Vollstandiges Verzeichnis fur den Hub Schleswig-Holstein. Unser Register indexiert 1,200 geokodierte Verwaltungseintrage uber 15 unterschiedliche Bereiche.
Max Mustermann Hauptstraße 24 21462 Almirall Hermal GmbH DE
Direkt zu den wichtigsten Postleitzahlen ohne Zwischenklicks springen:
Schleswig-Holstein ist eine wichtige Verwaltungseinheit innerhalb von Deutschland. Unser Register bietet einen vollstandigen Uberblick uber die internen Gliederungen und erleichtert prazise raumliche Analysen sowie logistische Planung.
| Postleitzahl | Ort / Stadtteil | Verwaltungsgebiet | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein Netz AG | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.7453, 9.9416 | |
| Hamburg Curslack | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4533, 10.2353 | |
| Hamburg Altengamme | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4306, 10.2678 | |
| Escheburg | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4667, 10.3167 | |
| Börnsen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4762, 10.2816 | |
| Hamburg Neuengamme | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4456, 10.2211 | |
| Hamburg Bergedorf | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4858, 10.2267 | |
| Wachtel GmbH, Berthold | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5251, 10.2329 | |
| Almirall Hermal GmbH | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5239, 10.2467 | |
| Kahl, Amandus GmbH & Co | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5251, 10.2329 | |
| Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5103, 10.2407 | |
| Papier Union GmbH & Co. KG | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.526, 10.2359 | |
| Allergopharma GmbH & Co. KG | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5226, 10.2452 | |
| Stadt Reinbek | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5102, 10.2506 | |
| Amtsgericht Reinbek | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5106, 10.2535 | |
| Behrmann KG, Otto A.L. | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5251, 10.2329 | |
| E. Michaelis & Co. (GmbH & Co) KG | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5312, 10.2391 | |
| Wentorf bei Hamburg | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5, 10.25 | |
| Reinbek | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.517, 10.2488 | |
| Schnakenbek | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.3833, 10.5 | |
| Buchhorst | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.386, 10.5655 | |
| Lauenburg/Elbe | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.374, 10.551 | |
| Krukow | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4167, 10.4833 | |
| Krüzen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4, 10.5333 | |
| Dalldorf | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.435, 10.6118 | |
| Lanze | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.3871, 10.6049 | |
| Juliusburg | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4167, 10.5 | |
| Gülzow | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.45, 10.5 | |
| Basedow | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4167, 10.5833 | |
| Wangelau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.45, 10.55 | |
| Lütau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4333, 10.55 | |
| Basthorst | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5768, 10.4738 | |
| Fuhlenhagen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.573, 10.5284 | |
| Schwarzenbek | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.503, 10.4806 | |
| Havekost | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.55, 10.4667 | |
| Elmenhorst | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5456, 10.5352 | |
| Möhnsen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5667, 10.45 | |
| Mühlenrade | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.6, 10.4833 | |
| Sahms | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5254, 10.533 | |
| Grove | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5333, 10.4833 | |
| Grabau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5136, 10.52 | |
| Schretstaken | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5833, 10.55 | |
| Talkau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5752, 10.5708 | |
| Groß Pampau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5222, 10.562 | |
| Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co. oHG | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4124, 10.4029 | |
| Stadt Geesthacht | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4305, 10.3758 | |
| GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4036, 10.4266 | |
| Beco Technic GmbH | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4362, 10.3438 | |
| Nordpfeil GmbH | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4398, 10.3576 | |
| Torquato AG | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.436, 10.393 | |
| Amtsgericht Geesthacht | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4307, 10.3762 | |
| LADR GmbH Medizinisches Versorgungszentrum Dr. Kramer & Kollegen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4348, 10.3834 | |
| Hamwarde | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.45, 10.4167 | |
| Geesthacht | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4358, 10.3779 | |
| Wiershop | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4333, 10.45 | |
| Worth | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4667, 10.4167 | |
| Glinde | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5441, 10.2005 | |
| Witzeeze | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4515, 10.608 | |
| Hornbek | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5667, 10.6333 | |
| Güster | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5385, 10.6761 | |
| Langenlehsten | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.501, 10.7407 | |
| Bröthen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4795, 10.6676 | |
| Fitzen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4949, 10.6466 | |
| Kankelau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.55, 10.5667 | |
| Göttin | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5333, 10.7 | |
| Roseburg | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.53, 10.6264 | |
| Siebeneichen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5109, 10.6181 | |
| Klein Pampau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5124, 10.5891 | |
| Büchen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4801, 10.6176 | |
| Tramm | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5645, 10.6117 | |
| Schulendorf | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4732, 10.561 | |
| Müssen | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4924, 10.564 | |
| Woltersdorf | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5727, 10.6432 | |
| Aumühle | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5333, 10.3167 | |
| Dassendorf | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4953, 10.3599 | |
| Wohltorf | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5167, 10.2833 | |
| Brunstorf | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4933, 10.4252 | |
| Hohenhorn | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4765, 10.3646 | |
| Kollow | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4667, 10.4667 | |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.4898, 10.317 | |
| Hamburg Lohbrügge | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5089, 10.1983 | |
| Oststeinbek | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5432, 10.1694 | |
| Hamburg Moorfleet | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5092, 10.0828 | |
| Hamburg Allermöhe | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.4836, 10.125 | |
| Hamburg Billbrook | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5281, 10.0933 | |
| Hamburg | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5312, 10.1207 | |
| Hamburg Billstedt | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5411, 10.1242 | |
| Hamburg Horn | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5536, 10.1033 | |
| Hamburg Billwerder | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5069, 10.1256 | |
| Bip Sossong GmbH Bärbel Sossong | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6606, 10.3124 | |
| Catharina Reisen u. Vertriebs GmbH | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6554, 10.2916 | |
| Hamburg Farmsen-Berne | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6081, 10.1272 | |
| Hamburg Rahlstedt | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6072, 10.1606 | |
| Braak | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6099, 10.2453 | |
| Stapelfeld | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6, 10.2167 | |
| ALK - Abello Arzneimittel GmbH | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.5764, 9.7345 | |
| Tesa SE | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6693, 9.9683 | |
| Stadt Norderstedt Stadtverwaltung | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.7079, 9.9941 | |
| Rewe & Co. oHG Niederlassung Norderstedt | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.804, 9.9421 | |
| ROLF SIEVERS Tiefbau GmbH & Co. | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6653, 9.9851 | |
| Hausmann Hausverwaltung | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6829, 10.0113 | |
| RAe. Thun und Partner | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6849, 9.9862 | |
| Jürgen Wernicke | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6854, 10.0219 | |
| Horne/Tomadich | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.682, 9.9972 | |
| Heidorn, Rechtsanwalt | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6813, 9.9966 | |
| Genuport GmbH & Co KG | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6601, 9.9835 | |
| Elisabeth Eisele | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6697, 9.9797 | |
| Volksbank Raiffeisenbank eG | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6821, 9.9846 | |
| Hermann Schröder & Co GmbH Metallwarenfabrik | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6633, 9.9892 | |
| Österreichischer Lloyd Ship Management GmbH Zweigniederlassung Deutschland | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6641, 9.9845 | |
| IBH, Ingenieurbüro Harm Elektrotechnik GmbH | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6611, 9.9869 | |
| Hinr. Plambeck & Söhne GmbH & Co KG. | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6815, 9.9879 | |
| Gebr. Winkler | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6641, 9.9884 | |
| Casio Europe GmbH | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6634, 9.9746 | |
| Barmer Ersatzkasse | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6849, 9.9862 | |
| Adlershorst Baugenossenschaft | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6811, 9.9878 | |
| Dr. Krause/Herbst | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6821, 9.9966 | |
| Albert Eisele | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6811, 9.9956 | |
| Norderstedt | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.7246, 10.0124 | |
| Norderstedt | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.7099, 9.9946 | |
| Norderstedt | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6736, 9.9833 | |
| Norderstedt | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6855, 9.9976 | |
| Norderstedt | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.6874, 10.0366 | |
| SPAR Inkassokontor GmbH & Co. KG | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.5942, 9.835 | |
| Karl H. Bartels GmbH | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.5992, 9.8529 | |
| Harry-Brot GmbH | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.6037, 9.8364 | |
| Jenoptik Impulsphysik GmbH | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.606, 9.8276 | |
| Stadtverwaltung Schenefeld | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.6, 9.8364 | |
| Schloss Göhrde Tiefkühlproduktion GmbH | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.5918, 9.8289 | |
| Doboy Verpackungsmaschinen GmbH | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.6037, 9.8364 | |
| InfoSystems GmbH Visuelle und akustische Systeme für die Verkehrstechnik | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.6099, 9.8401 | |
| SPAR Handels-Aktiengesellschaft | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.5942, 9.835 | |
| Schenefeld | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.6, 9.85 | |
| ALK - Abello Arzneimittel GmbH | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.5764, 9.7345 | |
| JENOPTIK Advanced Systems GmbH | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.5779, 9.7343 | |
| Astra GmbH | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.5708, 9.7331 | |
| Wedel | Kreis Pinneberg · Schleswig-Holstein | 53.5837, 9.6984 | |
| Barsbüttel | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5667, 10.1667 | |
| Tangstedt | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.7333, 10.0833 | |
| Eurohypo AG | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6668, 10.2323 | |
| Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6807, 10.2518 | |
| Stadtverwaltung | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6735, 10.2359 | |
| Minolta GmbH | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6888, 10.2612 | |
| edding Aktiengesellschaft | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6918, 10.2571 | |
| Ahrensburg | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6752, 10.2259 | |
| Großhansdorf | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6667, 10.2833 | |
| Köthel | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.6091, 10.5092 | |
| Delingsdorf | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.7, 10.25 | |
| Hamfelde in Holstein | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6037, 10.4513 | |
| Rausdorf | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5894, 10.3305 | |
| Kasseburg | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5675, 10.4165 | |
| Schönberg | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.6832, 10.4267 | |
| Hammoor | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.7138, 10.322 | |
| Hamfelde in Lauenburg | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5966, 10.4482 | |
| Getriebebau Nord GmbH & Co. KG | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.7296, 10.2658 | |
| Bargteheide | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.7286, 10.2669 | |
| Jersbek | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.7333, 10.2167 | |
| Trittau | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6167, 10.4 | |
| Grande | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5833, 10.3833 | |
| Hohenfelde | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6333, 10.4667 | |
| Dahmker | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5833, 10.45 | |
| Brunsbek | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6, 10.2667 | |
| Großensee | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6126, 10.3396 | |
| Ammersbek | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.7, 10.2 | |
| Lütjensee | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.65, 10.3667 | |
| Hoisdorf | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.65, 10.3167 | |
| Grönwohld | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6416, 10.4078 | |
| Kuddewörde | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.5833, 10.4 | |
| Linau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.6445, 10.4685 | |
| Siek | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6333, 10.3 | |
| Steinburg | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.7167, 10.4 | |
| Todendorf | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.6946, 10.3478 | |
| Tremsbüttel | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.7438, 10.3102 | |
| Witzhave | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.5667, 10.3333 | |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8482, 10.6728 | |
| Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8364, 10.7111 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8696, 10.6871 | |
| Finanzamt Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8525, 10.6809 | |
| Agentur für Arbeit Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8514, 10.6805 | |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Accounts Payable | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8566, 10.6695 | |
| Lübecker Nachrichten Verlagsgruppe | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8549, 10.6314 | |
| Deutsche Rentenversicherung Nord | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8641, 10.6504 | |
| Deutsche Telekom AG Niederlassung Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8719, 10.6664 | |
| Justizvollzugsanstalt Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8706, 10.7212 | |
| Nordischer Maschinenbau Baader GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8442, 10.6624 | |
| BARMER | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8672, 10.6735 | |
| J.G. Niederegger GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.846, 10.6728 | |
| Industrie- und Handelskammer zu Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8681, 10.6733 | |
| DAK-Gesundheit | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8644, 10.6882 | |
| Egon Oldendorff Management GmbH | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.868, 10.6784 | |
| Sparkasse zu Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8698, 10.6879 | |
| Commerzbank AG | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8683, 10.6866 | |
| Volksbank Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8644, 10.6848 | |
| AOK NordWest | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.866, 10.6698 | |
| Handwerkskammer Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8703, 10.6882 | |
| Karstadt AG | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8673, 10.6878 | |
| Max Schmidt-Römhild GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.867, 10.6723 | |
| NEUE LÜBECKER Norddeutsche Baugenossenschaft eG | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8664, 10.6984 | |
| Storebest GmbH & Co. | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8378, 10.6662 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8685, 10.6854 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.876, 10.6748 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8672, 10.6478 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8606, 10.6611 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8471, 10.6845 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8511, 10.7028 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8705, 10.6986 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8658, 10.7316 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8922, 10.7583 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.9167, 10.8073 | |
| Lübeck | Lübeck, Hansestadt · Schleswig-Holstein | 53.8667, 10.7 | |
| Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck · Schleswig-Holstein | 53.8634, 10.6042 | |
| Bad Schwartau | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 53.9189, 10.6969 | |
| PVZ Pressevertriebszentrale GmbH & Co. KG | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 53.8901, 10.632 | |
| Club Verwaltungs OHG | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 53.8901, 10.632 | |
| Stockelsdorf | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 53.8922, 10.6471 | |
| Hamberge | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.8333, 10.5833 | |
| Heilshoop | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.8833, 10.5333 | |
| Badendorf | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.8667, 10.5667 | |
| Zarpen | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.8667, 10.5167 | |
| Rehhorst | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.8833, 10.4667 | |
| Mönkhagen | Kreis Stormarn · Schleswig-Holstein | 53.9, 10.55 | |
| Ahrensbök | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.0086, 10.5743 | |
| Ratekau | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 53.95, 10.7333 | |
| Groß Sarau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.7667, 10.7333 | |
| Groß Grönau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.8, 10.75 | |
| Krummesse | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.7833, 10.65 | |
| Klempau | Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein | 53.7667, 10.6667 | |
| Sarkwitz | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.0028, 10.7101 | |
| Timmendorfer Strand | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 53.9953, 10.7768 | |
| Scharbeutz | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.0345, 10.7322 | |
| Scharbeutz | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.0333, 10.75 | |
| Pansdorf, Holstein | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 53.9861, 10.708 | |
| Eutin | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.1215, 10.6468 | |
| Süsel | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.0814, 10.7017 | |
| Malente | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.1723, 10.5597 | |
| Kirchnüchel | Kreis Plön · Schleswig-Holstein | 54.2, 10.6833 | |
| Bosau | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.0979, 10.4357 | |
| Kasseedorf | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.1667, 10.7167 | |
| Glasau | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 54.05, 10.5167 | |
| Altenkrempe | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.1333, 10.8333 | |
| Sierksdorf | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.0667, 10.7667 | |
| Neustadt in Holstein | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.1071, 10.8145 | |
| Schashagen | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.1333, 10.8833 | |
| Harmsdorf | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2399, 10.833 | |
| Lensahn | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2165, 10.8833 | |
| Beschendorf | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.1833, 10.8667 | |
| Kabelhorst | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2167, 10.9167 | |
| Riepsdorf | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2261, 10.9724 | |
| Manhagen | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2, 10.9167 | |
| Damlos | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.25, 10.9 | |
| Grömitz | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.15, 10.9667 | |
| Schönwalde am Bungsberg | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.1833, 10.75 | |
| Kellenhusen | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.1934, 11.0616 | |
| Dahme | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2167, 11.0833 | |
| Grube | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2333, 11.0333 | |
| Gremersdorf | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.3333, 10.9333 | |
| Wangels | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2667, 10.7667 | |
| Oldenburg in Holstein | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2958, 10.9016 | |
| Göhl | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.2833, 10.95 | |
| Fehmarn | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.4378, 11.1935 | |
| Heiligenhafen | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.3696, 10.9802 | |
| Großenbrode | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.3833, 11.0833 | |
| Heringsdorf | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.301, 11.0066 | |
| Neukirchen | Kreis Ostholstein · Schleswig-Holstein | 54.3238, 11.0144 | |
| Möbel Kraft | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.9382, 10.2988 | |
| Finanzamt | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.9331, 10.3056 | |
| Kreisverwaltung | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.9366, 10.3039 | |
| Amtsgericht | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.9337, 10.3183 | |
| Klein Gladebrügge | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.9167, 10.3167 | |
| Groß Rönnau | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.9667, 10.3167 | |
| Stipsdorf | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.95, 10.3333 | |
| Schwissel | Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein | 53.9, 10.3 | |
