Detaillierte urbane Postverteilung fur Kuala Terengganu. Diese Region ist in 116 verifizierte Postzonen gegliedert.
Um Kuala Terengganu im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie Malaysia innerhalb von Malaysia. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.
| Postleitzahl | Bezirk / Bereich | Koordinaten |
|---|---|---|
| 20000 | Kuala Terengganu | 5.2847, 103.1475 |
| 20050 | Kuala Terengganu | 5.2886, 103.104 |
| 20100 | Kuala Terengganu | 5.3134, 103.1178 |
| 20200 | Kuala Terengganu | 5.3165, 103.1246 |
| 20300 | Kuala Terengganu | 5.2937, 103.1409 |
| 20400 | Kuala Terengganu | 5.2184, 103.1682 |
| 20500 | Kuala Terengganu | 5.3046, 103.1607 |
| 20502 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20503 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20504 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20505 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20506 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20508 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20512 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20514 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20516 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20517 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20518 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20519 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20520 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20532 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20534 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20536 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20538 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20540 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20542 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20546 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20548 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20550 | Kuala Terengganu | 4.505, 103.4432 |
| 20551 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20552 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20554 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20556 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20560 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20564 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20566 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20568 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20570 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20572 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20576 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20578 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20582 | Kuala Terengganu | 5.0737, 103.0221 |
| 20586 | Kuala Terengganu | 5.3249, 103.151 |
| 20590 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20592 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20596 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20600 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20604 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20606 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20608 | Kuala Terengganu | 4.2356, 103.419 |
| 20609 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20610 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20612 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20614 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20618 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20620 | Kuala Terengganu | 5.3147, 103.133 |
| 20622 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20626 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20628 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20630 | Kuala Terengganu | 5.3175, 103.1312 |
| 20632 | Kuala Terengganu | 4.5782, 103.2743 |
| 20646 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20648 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20656 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20658 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20660 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20661 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20662 | Kuala Terengganu | 5.3145, 103.1267 |
| 20664 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20668 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20670 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20672 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20673 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20674 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20676 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20680 | Kuala Terengganu | 5.3304, 103.1412 |
| 20690 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20698 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20700 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20710 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20720 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20900 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20902 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20904 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20906 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20908 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20910 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20912 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20914 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20916 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20918 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20920 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20922 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20924 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20926 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20928 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20930 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 20990 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 21000 | Kuala Terengganu | 5.3018, 103.1259 |
| 21009 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 21010 | Kuala Terengganu | 5.2638, 103.0938 |
| 21020 | Kuala Terengganu | 5.3205, 103.0596 |
| 21030 | Kuala Terengganu | 5.3451, 103.1047 |
| 21040 | Kuala Terengganu | 5.2624, 103.0792 |
| 21060 | Kuala Terengganu | 5.3185, 103.0739 |
| 21070 | Kuala Terengganu | 5.271, 103.1235 |
| 21080 | Kuala Terengganu | 5.3405, 103.0754 |
| 21090 | Kuala Terengganu | 5.775, 103.015 |
| 21100 | Kuala Terengganu | 5.3199, 103.1074 |
| 21109 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 21200 | Kuala Terengganu | 5.2967, 103.0847 |
| 21209 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
| 21210 | Kuala Terengganu | 5.269, 103.0614 |
| 21220 | Kuala Terengganu | 5.2188, 103.0314 |
| 21300 | Kuala Terengganu | 5.3436, 103.0796 |
| 21309 | Kuala Terengganu | 5.3117, 103.1199 |
Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Kuala Terengganu zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.