Detaillierte urbane Postverteilung fur Petaling Jaya. Diese Region ist in 78 verifizierte Postzonen gegliedert.
Um Petaling Jaya im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie Malaysia innerhalb von Malaysia. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.
| Postleitzahl | Bezirk / Bereich | Koordinaten |
|---|---|---|
| 46000 | Petaling Jaya | 3.107, 101.6305 |
| 46050 | Petaling Jaya | 3.095, 101.6232 |
| 46100 | Petaling Jaya | 3.1026, 101.6288 |
| 46150 | Petaling Jaya | 3.109, 101.5704 |
| 46200 | Petaling Jaya | 3.0832, 101.6407 |
| 46300 | Petaling Jaya | 3.1317, 101.6047 |
| 46350 | Petaling Jaya | 3.116, 101.6425 |
| 46400 | Petaling Jaya | 3.0762, 101.6529 |
| 46506 | Petaling Jaya | 3.1083, 101.6423 |
| 46547 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46549 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46551 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46564 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46582 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46598 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46662 | Petaling Jaya | 3.1021, 101.6452 |
| 46667 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46668 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46672 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46675 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46700 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46710 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46720 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46730 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46740 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46750 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46760 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46770 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46780 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46781 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46782 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46783 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46784 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46785 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46786 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46787 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46788 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46789 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46790 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46791 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46792 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46793 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46794 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46795 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46796 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46797 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46798 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46799 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46800 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46801 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46802 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46803 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46804 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46805 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46806 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46860 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46870 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46960 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46962 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46964 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46966 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46968 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46970 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46972 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46974 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46976 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 46978 | Petaling Jaya | 3.0689, 101.5742 |
| 47300 | Petaling Jaya | 3.1097, 101.6171 |
| 47301 | Petaling Jaya | 3.1042, 101.6128 |
| 47307 | Petaling Jaya | 3.1071, 101.6083 |
| 47308 | Petaling Jaya | 3.1298, 101.6275 |
| 47400 | Petaling Jaya | 3.1296, 101.6274 |
| 47410 | Petaling Jaya | 3.12, 101.5952 |
| 47500 | Petaling Jaya | 3.0886, 101.607 |
| 47800 | Petaling Jaya | 3.1149, 101.5869 |
| 47810 | Petaling Jaya | 3.144, 101.5875 |
| 47820 | Petaling Jaya | 3.1571, 101.6019 |
| 47830 | Petaling Jaya | 3.1871, 101.5917 |
Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Petaling Jaya zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.