Geografischer Rang 100/100
INDEXIERT (Hohe Qualitat)
PLZ-Suche
Verzeichnis / Mexiko / las-palmas

Postleitzahlen in Las Palmas

Detaillierte urbane Postverteilung fur Las Palmas. Diese Region ist in 209 verifizierte Postzonen gegliedert.

PLZ in Las Palmas durchsuchen

🔍

Stadtteile und Verwaltung

Um Las Palmas im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie Mexiko innerhalb von Mexiko. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.

PLZ-Karte von Las Palmas

Bezirksansicht: Jeder Marker steht fur einen eindeutigen Postzentroiden im Stadtgebiet von Las Palmas.

Alle Postleitzahlen in Las Palmas

Postleitzahl Bezirk / Bereich Koordinaten
20928 Las Palmas 21.9378, -102.392
22785 Las Palmas 32, -116.65
22793 Las Palmas 31.7411, -116.6049
21360 Las Palmas 32.131, -115.0239
22106 Las Palmas 32.54, -116.7367
23610 Las Palmas 25.3127, -111.6826
23070 Las Palmas 23.6513, -109.9337
23084 Las Palmas 23.6513, -109.9337
23477 Las Palmas 22.9367, -109.9424
24342 Las Palmas 18.1553, -90.5254
25669 Las Palmas 26.9477, -101.5283
27456 Las Palmas 25.5598, -103.2151
26506 Las Palmas 28.3277, -101.0834
26070 Las Palmas 28.7798, -100.6144
26748 Las Palmas 27.9229, -101.143
27810 Las Palmas 26.084, -102.718
27948 Las Palmas 26.084, -102.718
28017 Las Palmas 19.2612, -103.7176
28869 Las Palmas 19.1494, -104.3028
28180 Las Palmas 18.9384, -103.8522
30406 Las Palmas 16.7089, -93.7319
30417 Las Palmas 16.6522, -93.9604
30423 Las Palmas 16.6522, -93.9604
30424 Las Palmas 16.6522, -93.9604
30425 Las Palmas 16.6522, -93.9604
30140 Las Palmas 15.7881, -92.0083
30966 Las Palmas 15.4834, -92.2213
30576 Las Palmas 15.5668, -92.7918
29950 Las Palmas 16.9063, -92.0141
29140 Las Palmas 17.1011, -93.5311
30555 Las Palmas 15.6503, -93.2928
29903 Las Palmas 17.4925, -92.2878
30792 Las Palmas 14.8923, -92.2716
30818 Las Palmas 14.8923, -92.2716
29040 Las Palmas 16.7394, -93.1373
32910 Las Palmas 29.4759, -105.7319
31205 Las Palmas 29.0004, -106.2325
33086 Las Palmas 28.1195, -105.4919
33815 Las Palmas 27.2842, -105.938
33914 Las Palmas 27.2842, -105.938
32330 Las Palmas 31.4496, -106.5642
33130 Las Palmas 27.2005, -107.2476
33127 Las Palmas 28.205, -105.7478
35813 Las Palmas 24.3641, -103.6375
35864 Las Palmas 24.3641, -103.6375
34014 Las Palmas 24.05, -104.6833
35168 Las Palmas 25.485, -103.6492
34986 Las Palmas 23.1014, -104.638
34693 Las Palmas 24.2345, -105.8277
34607 Las Palmas 24.9856, -105.1942
34574 Las Palmas 25.3, -106.9833
34575 Las Palmas 25.3, -106.9833
34596 Las Palmas 24.6364, -106.5745
38050 Las Palmas 20.4644, -100.8125
36483 Las Palmas 20.8161, -101.8742
36015 Las Palmas 21.0184, -101.2373
36566 Las Palmas 20.5908, -101.3781
37425 Las Palmas 21.1248, -101.6224
36203 Las Palmas 20.8258, -101.5952
36760 Las Palmas 20.6251, -101.1651
36310 Las Palmas 20.7992, -101.7583
38943 Las Palmas 20.1832, -101.2257
41910 Las Palmas 16.7135, -98.6634
40333 Las Palmas 18.4642, -99.416
40867 Las Palmas 18.2831, -101.6495
40976 Las Palmas 16.9906, -100.0697
41104 Las Palmas 17.5237, -99.1124
39056 Las Palmas 17.3908, -99.6974
40054 Las Palmas 18.3728, -99.5352
39942 Las Palmas 17.1421, -99.4728
40853 Las Palmas 17.5277, -101.148
39287 Las Palmas 16.9061, -99.1689
43543 Las Palmas 20.1378, -98.3989
43748 Las Palmas 20.0585, -98.2788
43583 Las Palmas 20.0315, -98.6435
42083 Las Palmas 20.1021, -98.7823
43762 Las Palmas 20.0357, -98.3928
42800 Las Palmas 20.0642, -99.3766
43854 Las Palmas 19.9231, -98.6722
47750 Las Palmas 20.5622, -102.4842
44978 Las Palmas 20.676, -103.3358
47440 Las Palmas 21.3646, -101.9145
48333 Las Palmas 20.8245, -105.1004
48343 Las Palmas 20.8245, -105.1004
52186 Las Palmas 19.2074, -99.6053
57440 Las Palmas 19.4226, -99.0227
50256 Las Palmas 19.297, -99.6664
50264 Las Palmas 19.297, -99.6664
50986 Las Palmas 19.4428, -99.9922
51453 Las Palmas 18.9409, -100.4065
60699 Las Palmas 19.095, -102.4483
60923 Las Palmas 18.3072, -102.1622
60521 Las Palmas 19.1336, -102.4603
60956 Las Palmas 17.9697, -102.2453
58337 Las Palmas 19.6666, -101.2792
61916 Las Palmas 19.1261, -101.2264
61605 Las Palmas 19.4944, -101.5988
59374 Las Palmas 20.3507, -102.0468
61397 Las Palmas 19.2464, -100.9697
61517 Las Palmas 19.4382, -100.3379
62955 Las Palmas 18.5252, -98.752
62050 Las Palmas 18.9056, -99.232
62790 Las Palmas 18.7495, -99.276
63938 Las Palmas 21.0324, -104.6703
63537 Las Palmas 21.8672, -104.5092
63538 Las Palmas 21.8672, -104.5092
63543 Las Palmas 22.4546, -105.005
63764 Las Palmas 21.6234, -105.1582
63732 Las Palmas 20.7533, -105.2686
66610 Las Palmas 25.7923, -100.1873
67957 Las Palmas 24.2251, -99.8865
67467 Las Palmas 25.432, -99.9866
67485 Las Palmas 25.432, -99.9866
66005 Las Palmas 25.6656, -100.7164
67192 Las Palmas 25.6726, -100.2057
67710 Las Palmas 24.8679, -99.5969
67512 Las Palmas 25.1263, -99.8084
65520 Las Palmas 26.2768, -100.0948
65536 Las Palmas 26.2768, -100.0948
66187 Las Palmas 25.5746, -100.4839
69007 Las Palmas 17.8047, -97.8064
68157 Las Palmas 17.1021, -96.7241
70178 Las Palmas 16.4313, -94.5759
70843 Las Palmas 16.1394, -97.0494
71984 Las Palmas 15.9103, -97.1319
71240 Las Palmas 17.065, -96.6911
70980 Las Palmas 15.8159, -96.1752
71057 Las Palmas 16.7883, -98.0364
70404 Las Palmas 16.9719, -96.5019
74644 Las Palmas 18.5757, -98.2829
75520 Las Palmas 18.9319, -97.5094
75536 Las Palmas 18.9319, -97.5094
74443 Las Palmas 18.5018, -98.447
75507 Las Palmas 18.835, -97.5356
73023 Las Palmas 20.5792, -97.8922
72550 Las Palmas 19.0087, -98.1755
75033 Las Palmas 19.2231, -97.4975
76040 Las Palmas 20.7287, -100.4527
77723 Las Palmas 20.755, -87.0139
77925 Las Palmas 19.2603, -88.0985
79442 Las Palmas 22.4448, -100.2773
79023 Las Palmas 22.1074, -99.0632
78715 Las Palmas 23.5134, -100.5873
79625 Las Palmas 21.9141, -100.0048
79644 Las Palmas 21.9141, -100.0048
78143 Las Palmas 22.1318, -100.9062
78394 Las Palmas 22.1318, -100.9062
78435 Las Palmas 22.1659, -100.9544
79220 Las Palmas 22.0334, -98.8741
79460 Las Palmas 22.2892, -100.1973
79315 Las Palmas 22.4261, -99.4027
81249 Las Palmas 25.8352, -108.8901
80533 Las Palmas 25.55, -107.5
80159 Las Palmas 24.3406, -107.3714
80308 Las Palmas 24.3406, -107.3714
81048 Las Palmas 25.7188, -108.783
82112 Las Palmas 23.4684, -106.306
80806 Las Palmas 25.3599, -107.7796
81474 Las Palmas 25.6057, -108.1608
80349 Las Palmas 24.7233, -107.7646
85766 Las Palmas 27.0511, -108.877
85198 Las Palmas 27.3085, -110.0162
85200 Las Palmas 27.3085, -110.0162
85470 Las Palmas 27.8926, -110.9148
83106 Las Palmas 29.0724, -110.9606
83270 Las Palmas 29.0724, -110.9606
83348 Las Palmas 28.9886, -111.1534
85930 Las Palmas 26.8472, -109.6328
84134 Las Palmas 30.8473, -110.7458
84170 Las Palmas 30.7314, -111.0214
85225 Las Palmas 27.0492, -109.5153
83555 Las Palmas 31.5294, -113.2932
83457 Las Palmas 32.0171, -114.3512
86977 Las Palmas 17.8732, -91.3153
86607 Las Palmas 18.3812, -93.2007
89603 Las Palmas 22.4283, -98.0194
89899 Las Palmas 22.7784, -99.01
87420 Las Palmas 25.804, -97.6292
88700 Las Palmas 25.7847, -98.4694
88795 Las Palmas 25.7847, -98.4694
87503 Las Palmas 25.7007, -97.8448
87510 Las Palmas 25.7007, -97.8448
87140 Las Palmas 23.6743, -99.0239
96559 Las Palmas 18.1395, -94.2437
93167 Las Palmas 20.4274, -97.5375
94580 Las Palmas 18.9324, -96.9385
96343 Las Palmas 17.9036, -94.6297
92700 Las Palmas 21.0597, -97.985
96984 Las Palmas 17.7603, -94.1603
94476 Las Palmas 18.9018, -96.99
96365 Las Palmas 18.0183, -94.3783
93608 Las Palmas 20.1334, -97.051
94274 Las Palmas 19.1019, -96.1225
96914 Las Palmas 17.6556, -94.4903
94900 Las Palmas 18.7236, -96.7453
95600 Las Palmas 17.767, -95.6452
93230 Las Palmas 20.53, -97.4385
94733 Las Palmas 18.8331, -97.1222
95838 Las Palmas 18.3994, -95.3998
94057 Las Palmas 19.2058, -96.9045
92830 Las Palmas 20.9348, -97.4117
91779 Las Palmas 19.1857, -96.2215
97145 Las Palmas 20.984, -89.6395
97320 Las Palmas 21.7901, -89.6735
97702 Las Palmas 21.4204, -87.9128
97782 Las Palmas 20.6384, -88.1083
98606 Las Palmas 22.7804, -102.4075
99315 Las Palmas 22.7256, -102.9919
98056 Las Palmas 22.7358, -102.678

PLZ-Daten fur Las Palmas herunterladen

Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Las Palmas zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.

XLSX herunterladen CSV exportieren JSON-API
Verifizierte Abdeckung: Las Palmas Datensatz • Eintrage: 209 technische Datensatze (gesamt: 30,723) Karten-URLs DE Karten-URLs EN

Haufige Fragen zu Postleitzahlen in Las Palmas

Welche primare Postzuordnung gilt fur Las Palmas?

Das offizielle Register fur Las Palmas verwendet 20928 als primare Referenz. Administrativ wird dieses Gebiet der Zuständigkeit Jesús María in Mexiko zugeordnet.

Wie wird Las Palmas administrativ eingeordnet?

Las Palmas wird als wichtiger Verwaltungsbereich innerhalb der Zuständigkeit Aguascalientes in Mexiko gefuhrt und ist konkret dem Gebiet Jesús María zugeordnet.

Wie viele Postzonen sind in Las Palmas definiert?

Las Palmas ist in 209 unterschiedliche Postzonen gegliedert, von denen jede bestimmte urbane oder vorstadtische Bereiche innerhalb der Zuständigkeit von las-palmas bedient.

Sind die Postdaten von Las Palmas geokodiert?

Ja. Alle 209 Datensatze fur Las Palmas enthalten verifizierte Breiten- und Langenkoordinaten fur hochpraszise Kartierung und logistische Routenplanung.