Geografischer Rang 100/100
INDEXIERT (Hohe Qualitat)
PLZ-Suche
Verzeichnis / Peru / nueva-esperanza

Postleitzahlen in Nueva Esperanza

Detaillierte urbane Postverteilung fur Nueva Esperanza. Diese Region ist in 179 verifizierte Postzonen gegliedert.

PLZ in Nueva Esperanza durchsuchen

🔍

Stadtteile und Verwaltung

Um Nueva Esperanza im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie Peru innerhalb von Peru. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.

PLZ-Karte von Nueva Esperanza

Bezirksansicht: Jeder Marker steht fur einen eindeutigen Postzentroiden im Stadtgebiet von Nueva Esperanza.

Alle Postleitzahlen in Nueva Esperanza

Postleitzahl Bezirk / Bereich Koordinaten
01800 Nueva Esperanza -5.3804, -78.4483
01810 Nueva Esperanza -4.993, -78.3856
01830 Nueva Esperanza -4.8454, -77.9304
01840 Nueva Esperanza -3.8108, -77.8876
01435 Nueva Esperanza -6.4827, -77.8918
01545 Nueva Esperanza -6.2218, -78.2169
01335 Nueva Esperanza -6.41, -77.4522
01370 Nueva Esperanza -6.5019, -77.5877
01565 Nueva Esperanza -5.9131, -78.5598
01620 Nueva Esperanza -5.8388, -78.44
01700 Nueva Esperanza -5.6143, -78.1748
02000 Nueva Esperanza -9.47, -77.6966
02685 Nueva Esperanza -9.4698, -77.7556
02695 Nueva Esperanza -9.5763, -77.8216
02103 Nueva Esperanza -9.4041, -77.6309
02105 Nueva Esperanza -9.361, -77.6324
02195 Nueva Esperanza -8.7619, -77.7412
02710 Nueva Esperanza -9.1001, -78.4359
02800 Nueva Esperanza -8.8777, -78.4012
02815 Nueva Esperanza -8.9922, -78.6092
03800 Nueva Esperanza -13.6612, -73.5463
03870 Nueva Esperanza -13.4205, -73.6178
03880 Nueva Esperanza -13.3408, -73.7493
03315 Nueva Esperanza -13.9689, -72.6498
04108 Nueva Esperanza -16.2677, -72.0632
04630 Nueva Esperanza -15.6011, -72.4718
04180 Nueva Esperanza -15.5212, -71.2485
05002 Nueva Esperanza -13.1924, -74.2098
05210 Nueva Esperanza -12.7287, -73.8911
05260 Nueva Esperanza -13.0373, -73.6609
06340 Nueva Esperanza -7.54, -78.0991
06245 Nueva Esperanza -6.7088, -78.2861
06160 Nueva Esperanza -6.4019, -78.3498
06670 Nueva Esperanza -6.4843, -79.2455
06685 Nueva Esperanza -6.3522, -79.0929
06115 Nueva Esperanza -6.6931, -78.4795
06745 Nueva Esperanza -5.6338, -79.1332
06800 Nueva Esperanza -5.7702, -78.8525
06815 Nueva Esperanza -5.5646, -78.7426
06840 Nueva Esperanza -5.3078, -78.8818
06845 Nueva Esperanza -5.1378, -79.0024
06860 Nueva Esperanza -5.1249, -78.9448
06315 Nueva Esperanza -7.2221, -78.1612
06365 Nueva Esperanza -7.2268, -77.9682
06635 Nueva Esperanza -6.6274, -78.9415
06645 Nueva Esperanza -6.7493, -79.0769
08605 Nueva Esperanza -13.4635, -72.0554
08770 Nueva Esperanza -12.7957, -72.1051
08300 Nueva Esperanza -14.9254, -71.3529
08310 Nueva Esperanza -14.6793, -71.3438
08710 Nueva Esperanza -13.2444, -72.733
08720 Nueva Esperanza -13.1078, -73.1214
08750 Nueva Esperanza -12.6541, -72.7781
08800 Nueva Esperanza -12.8081, -73.2182
08850 Nueva Esperanza -12.3681, -73.8103
08160 Nueva Esperanza -13.511, -71.6311
09100 Nueva Esperanza -12.5996, -74.8235
09510 Nueva Esperanza -13.0459, -74.957
09305 Nueva Esperanza -12.7231, -74.7274
09385 Nueva Esperanza -12.8616, -74.52
09150 Nueva Esperanza -12.414, -74.8866
09200 Nueva Esperanza -12.1949, -74.7832
09320 Nueva Esperanza -12.3767, -74.6891
10110 Nueva Esperanza -9.502, -76.0303
10670 Nueva Esperanza -9.5133, -76.7886
10800 Nueva Esperanza -9.3313, -76.388
10120 Nueva Esperanza -9.3636, -75.9297
10140 Nueva Esperanza -9.2442, -75.9868
10170 Nueva Esperanza -8.4883, -76.1024
10880 Nueva Esperanza -8.5675, -77.1813
10890 Nueva Esperanza -8.4691, -76.419
10220 Nueva Esperanza -10.0481, -75.9466
10240 Nueva Esperanza -9.7851, -75.4357
10260 Nueva Esperanza -9.2283, -74.895
10350 Nueva Esperanza -8.6424, -74.8041
11340 Nueva Esperanza -14.6523, -75.2644
12220 Nueva Esperanza -11.6476, -74.9589
12865 Nueva Esperanza -11.0288, -75.1294
12255 Nueva Esperanza -11.3531, -74.6761
12320 Nueva Esperanza -11.2578, -74.4521
12875 Nueva Esperanza -11.181, -74.6505
13850 Nueva Esperanza -7.1734, -79.5354
13860 Nueva Esperanza -7.1734, -79.5354
13180 Nueva Esperanza -8.0374, -78.4657
13830 Nueva Esperanza -7.4277, -79.4248
13840 Nueva Esperanza -7.3129, -79.5128
13515 Nueva Esperanza -8.1488, -77.4162
13525 Nueva Esperanza -8.3187, -77.2431
13550 Nueva Esperanza -8.0901, -77.5914
13370 Nueva Esperanza -7.9411, -77.9427
14700 Nueva Esperanza -7.04, -79.6064
14720 Nueva Esperanza -6.8833, -79.5153
14500 Nueva Esperanza -6.03, -79.3878
14210 Nueva Esperanza -6.0632, -79.8496
14230 Nueva Esperanza -6.1093, -79.476
15125 Nueva Esperanza -11.618, -77.2246
15200 Nueva Esperanza -11.5258, -77.19
16000 Nueva Esperanza -3.937, -73.388
16200 Nueva Esperanza -3.7861, -73.0132
16210 Nueva Esperanza -3.6025, -72.3693
16310 Nueva Esperanza -4.2395, -73.3784
16800 Nueva Esperanza -3.831, -73.6359
16500 Nueva Esperanza -5.7549, -76.1426
16510 Nueva Esperanza -5.3205, -76.1088
16540 Nueva Esperanza -5.6881, -75.883
16560 Nueva Esperanza -4.2752, -75.4889
16220 Nueva Esperanza -3.3214, -71.9953
16250 Nueva Esperanza -4.3299, -71.9607
16360 Nueva Esperanza -5.5779, -73.8838
16380 Nueva Esperanza -6.6353, -74.344
16430 Nueva Esperanza -5.834, -74.5177
16600 Nueva Esperanza -5.0825, -77.2125
16140 Nueva Esperanza -0.677, -74.6875
17500 Nueva Esperanza -12.9078, -70.3114
17300 Nueva Esperanza -11.0154, -69.6026
18100 Nueva Esperanza -17.1108, -70.905
19130 Nueva Esperanza -10.4706, -76.0125
19200 Nueva Esperanza -10.8111, -75.8805
19600 Nueva Esperanza -10.6255, -76.5365
19700 Nueva Esperanza -10.4416, -76.3684
19230 Nueva Esperanza -10.6551, -75.3736
19310 Nueva Esperanza -10.1681, -75.0234
19320 Nueva Esperanza -10.1978, -75.3033
20000 Nueva Esperanza -5.083, -80.7013
20200 Nueva Esperanza -4.9562, -80.549
20220 Nueva Esperanza -4.7143, -79.8135
20340 Nueva Esperanza -4.7143, -79.8135
20510 Nueva Esperanza -4.6521, -79.8901
20560 Nueva Esperanza -4.9273, -79.788
20430 Nueva Esperanza -5.4426, -79.5146
20440 Nueva Esperanza -5.3072, -79.4845
20470 Nueva Esperanza -5.4426, -79.5146
20300 Nueva Esperanza -5.0665, -80.2374
20330 Nueva Esperanza -5.0726, -79.9196
20360 Nueva Esperanza -5.1781, -79.8755
20400 Nueva Esperanza -5.5021, -79.6912
20410 Nueva Esperanza -5.3203, -79.7097
20100 Nueva Esperanza -4.8808, -80.6673
20150 Nueva Esperanza -4.6588, -80.5076
20770 Nueva Esperanza -4.9085, -80.7966
20690 Nueva Esperanza -5.7671, -80.2555
21000 Nueva Esperanza -15.8207, -69.9977
21002 Nueva Esperanza -15.8712, -70.0204
21150 Nueva Esperanza -14.6991, -70.3177
21166 Nueva Esperanza -15.027, -70.09
21170 Nueva Esperanza -15.0051, -70.0462
21215 Nueva Esperanza -14.4186, -69.879
21255 Nueva Esperanza -13.7517, -70.0989
21260 Nueva Esperanza -13.2152, -70.3634
21275 Nueva Esperanza -13.653, -70.4754
21525 Nueva Esperanza -16.1348, -69.5115
21825 Nueva Esperanza -15.1154, -70.9612
21430 Nueva Esperanza -15.311, -69.6328
21375 Nueva Esperanza -14.159, -69.1131
22810 Nueva Esperanza -6.2024, -77.1131
22480 Nueva Esperanza -7.1417, -76.2738
22510 Nueva Esperanza -7.1416, -76.6431
22730 Nueva Esperanza -7.6383, -76.3193
22720 Nueva Esperanza -6.6474, -76.5597
22770 Nueva Esperanza -6.4293, -76.7238
22650 Nueva Esperanza -6.9741, -76.8085
22120 Nueva Esperanza -6.2799, -76.7043
22620 Nueva Esperanza -7.2692, -77.061
22340 Nueva Esperanza -6.8133, -76.0811
22360 Nueva Esperanza -6.9366, -76.1204
22430 Nueva Esperanza -6.9309, -76.347
22460 Nueva Esperanza -6.9736, -76.5007
22820 Nueva Esperanza -6.1206, -77.1414
22840 Nueva Esperanza -6.0608, -77.2544
22540 Nueva Esperanza -8.2738, -76.5578
22560 Nueva Esperanza -8.474, -76.4529
23600 Nueva Esperanza -17.8564, -70.4683
24540 Nueva Esperanza -3.6426, -80.6077
24100 Nueva Esperanza -3.5274, -80.2399
25100 Nueva Esperanza -8.899, -73.8981
25200 Nueva Esperanza -10.7471, -73.718
25220 Nueva Esperanza -9.9649, -73.7916
25530 Nueva Esperanza -8.8241, -75.0801
25400 Nueva Esperanza -9.9261, -70.8874

PLZ-Daten fur Nueva Esperanza herunterladen

Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Nueva Esperanza zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.

XLSX herunterladen CSV exportieren JSON-API
Verifizierte Abdeckung: Nueva Esperanza Datensatz • Eintrage: 179 technische Datensatze (gesamt: 26,313) Karten-URLs DE Karten-URLs EN

Haufige Fragen zu Postleitzahlen in Nueva Esperanza

Welche primare Postzuordnung gilt fur Nueva Esperanza?

Das offizielle Register fur Nueva Esperanza verwendet 01800 als primare Referenz. Administrativ wird dieses Gebiet der Zuständigkeit Aramango in Peru zugeordnet.

Wie wird Nueva Esperanza administrativ eingeordnet?

Nueva Esperanza wird als wichtiger Verwaltungsbereich innerhalb der Zuständigkeit Amazonas in Peru gefuhrt und ist konkret dem Gebiet Bagua zugeordnet.

Wie viele Postzonen sind in Nueva Esperanza definiert?

Nueva Esperanza ist in 179 unterschiedliche Postzonen gegliedert, von denen jede bestimmte urbane oder vorstadtische Bereiche innerhalb der Zuständigkeit von nueva-esperanza bedient.

Sind die Postdaten von Nueva Esperanza geokodiert?

Ja. Alle 179 Datensatze fur Nueva Esperanza enthalten verifizierte Breiten- und Langenkoordinaten fur hochpraszise Kartierung und logistische Routenplanung.