Vollstandiges Verzeichnis fur den Hub Metro Manila. Unser Register indexiert 360 geokodierte Verwaltungseintrage uber 4 unterschiedliche Bereiche.
Recipient Name Street Address / Building No. 1000 Manila CPO - Ermita, Metro Manila PH
Direkt zu den wichtigsten Postleitzahlen ohne Zwischenklicks springen:
Metro Manila ist eine wichtige Verwaltungseinheit innerhalb von Philippinen. Unser Register bietet einen vollstandigen Uberblick uber die internen Gliederungen und erleichtert prazise raumliche Analysen sowie logistische Planung.
| Postleitzahl | Ort / Stadtteil | Verwaltungsgebiet | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Manila CPO - Ermita | Capital District · Metro Manila | 14.59, 120.9863 | |
| Quiapo | Capital District · Metro Manila | 14.6, 120.9833 | |
| Intramuros | Capital District · Metro Manila | 14.5904, 120.9756 | |
| Sta Cruz South | Capital District · Metro Manila | 14.6, 120.9833 | |
| Malate | Capital District · Metro Manila | 14.5667, 120.9833 | |
| San Miguel | Capital District · Metro Manila | 14.6, 121.0 | |
| Binondo | Capital District · Metro Manila | 14.6014, 120.974 | |
| Paco | Capital District · Metro Manila | 14.5833, 120.9833 | |
| Sampaloc East | Capital District · Metro Manila | 14.59, 120.9863 | |
| Sta. Ana | Capital District · Metro Manila | 14.5782, 121.0071 | |
| San Nicolas | Capital District · Metro Manila | 14.6, 120.9667 | |
| Pandacan | Capital District · Metro Manila | 14.5897, 121.0058 | |
| Tondo South | Capital District · Metro Manila | 14.595, 120.9886 | |
| Tondo North | Capital District · Metro Manila | 14.595, 120.9886 | |
| Sta Cruz North | Capital District · Metro Manila | 14.595, 120.9886 | |
| Sampaloc West | Capital District · Metro Manila | 14.595, 120.9886 | |
| Sta Mesa | Capital District · Metro Manila | 14.601, 121.0151 | |
| San Andres Bukid | Capital District · Metro Manila | 14.595, 120.9886 | |
| Port Area (South) | Capital District · Metro Manila | 14.5894, 120.967 | |
| Quezon City CPO | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6437, 121.0509 | |
| Central | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6437, 121.0509 | |
| Piñahan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6437, 121.0509 | |
| Project 6 | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6437, 121.0509 | |
| Old Capitol Site | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| Krus Na Ligas | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| San Vicente | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| Univ. of the Phils. PO | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| Sikatuna Village | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| Teachers Village | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| UP Village | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| Malaya | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| Botocan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| Diliman | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6411, 121.0346 | |
| Claro | Quezon City · Eastern Manila District | 14.669, 121.088 | |
| E. Rodriguez | Quezon City · Eastern Manila District | 14.669, 121.088 | |
| Kamias | Quezon City · Eastern Manila District | 14.669, 121.088 | |
| Amihan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.632, 121.068 | |
| Quirino Dist. (Proj. 2 & 3) | Quezon City · Eastern Manila District | 14.669, 121.088 | |
| Duyan-duyan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.669, 121.088 | |
| Silangan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.706, 121.108 | |
| Sacred Heart | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6338, 121.0193 | |
| Obrero | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Langing Handa | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6338, 121.0193 | |
| South Triangle | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6359, 121.0369 | |
| Kamuning | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6274, 121.0402 | |
| Paligsahan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6338, 121.0193 | |
| Roxas District | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6338, 121.0193 | |
| Phil-am | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6474, 121.0318 | |
| Mariblo | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6347, 121.016 | |
| Paraiso | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6363, 121.0156 | |
| Santa Cruz | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6359, 121.0224 | |
| Damayan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6374, 121.0196 | |
| Nayon Kaunlaran | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6374, 121.0196 | |
| Talayan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6327, 121.0124 | |
| Bagong Pag-asa | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6333, 121.0305 | |
| Santo Cristo | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6333, 121.0305 | |
| Katipunan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.652, 121.018 | |
| Project 7 | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6532, 121.0257 | |
| Alicia | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6333, 121.0305 | |
| R. Magsaysay | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6333, 121.0305 | |
| Bungad | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6481, 121.024 | |
| San Antonio | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Veterans Village | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6532, 121.0257 | |
| Del Monte | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Paltok | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6431, 121.0246 | |
| Balumbato | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6682, 121.0023 | |
| Salumbato | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6574, 121.0038 | |
| Bahay Toro | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6574, 121.0038 | |
| Balintawak | Quezon City · Eastern Manila District | 14.65, 121.0 | |
| Unang Sigaw | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6574, 121.0038 | |
| Baesa | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6574, 121.0038 | |
| Apolonio Samson | Quezon City · Eastern Manila District | 14.654, 121.009 | |
| Project 8 | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6574, 121.0038 | |
| Pasong Tamo | Quezon City · Eastern Manila District | 14.683, 121.059 | |
| New Era | Quezon City · Eastern Manila District | 14.683, 121.059 | |
| Pansol | Quezon City · Eastern Manila District | 14.654, 121.0804 | |
| Loyola Heights | Quezon City · Eastern Manila District | 14.638, 121.075 | |
| Socorro | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Escopa | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| San Roque | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Bagong Buhay | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Mangga | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Villa Maria Clara | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Blue Ridge | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6115, 121.0766 | |
| Tagumpay | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Project 4 | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Cubao | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6167, 121.05 | |
| Bayanihan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Marilag | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6211, 121.0703 | |
| Dioquino Zobel | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Milagrosa | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Masagana | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6248, 121.0367 | |
| Libis | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Bagong Bayan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Ugong Norte | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Camp Aguinaldo | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Talampas | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| St. Ignatius | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Crame | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6198, 121.0011 | |
| Pinagkaisahan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Kaunlaran | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Immaculate Concepcion | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6198, 121.0011 | |
| Bagong Lipunan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6198, 121.0011 | |
| St. Martin De Porres | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6198, 121.0011 | |
| Valencia | Quezon City · Eastern Manila District | 14.613, 121.042 | |
| Kristong Hari | Quezon City · Eastern Manila District | 14.613, 121.042 | |
| Damayan Lagi | Quezon City · Eastern Manila District | 14.613, 121.042 | |
| Mariana | Quezon City · Eastern Manila District | 14.613, 121.042 | |
| Horseshoe | Quezon City · Eastern Manila District | 14.613, 121.042 | |
| Kalusugan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.613, 121.042 | |
| Doña Josefa | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| San Isidro | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Doña Aurora | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Don Manuel | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Tatalon | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Doña Imelda | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Santo Nino | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Santol | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Santa Teresita | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Lourdes | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Matalahib | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Paang Bundok | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Maharlika | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Sienna | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| San Isidro Labrador | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| La Loma | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Gintong Silahis | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Salvacion | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| St. Peter | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| San Jose | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Masambong | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6409, 121.0107 | |
| Manresa | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6104, 121.0249 | |
| Pag-ibig Sa Nayon | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6104, 121.0249 | |
| Damar | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6104, 121.0249 | |
| Balingasa | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6104, 121.0249 | |
| San Bartolome | Quezon City · Eastern Manila District | 14.7028, 121.0247 | |
| Bagbag | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Talipapa | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Sauyo | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Sangandaan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Tandang Sora | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| San Agustin | Quezon City · Eastern Manila District | 14.7307, 121.0393 | |
| Capri | Quezon City · Eastern Manila District | 14.719, 121.0288 | |
| Santa Lucia | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6805, 121.0605 | |
| Santa Monica | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6823, 121.0328 | |
| Gulod | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6823, 121.0328 | |
| Fairview | Quezon City · Eastern Manila District | 14.713, 121.064 | |
| Pasong Putik | Quezon City · Eastern Manila District | 14.738, 121.0691 | |
| Payatas | Quezon City · Eastern Manila District | 14.711, 121.099 | |
| Matandang Balara | Quezon City · Eastern Manila District | 14.7085, 121.1035 | |
| Bagong Silangan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.706, 121.108 | |
| BF Homes | Quezon City · Eastern Manila District | 14.657, 121.0667 | |
| Novaliches Proper | Quezon City · Eastern Manila District | 14.7226, 121.0462 | |
| Commonwealth | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6969, 121.0801 | |
| Fairview North | Quezon City · Eastern Manila District | 14.713, 121.064 | |
| Fairview South | Quezon City · Eastern Manila District | 14.713, 121.064 | |
| Damong Maliit | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6757, 121.0556 | |
| Kaligayahan | Quezon City · Eastern Manila District | 14.7335, 121.0444 | |
| Nagkaisang Nayon | Quezon City · Eastern Manila District | 14.7258, 121.0275 | |
| Doña Faustina Subd | Quezon City · Eastern Manila District | 14.7258, 121.0275 | |
| Capitol Hills/Park | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6847, 121.0955 | |
| Batasan Hills | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6847, 121.0955 | |
| Holy Spirit | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6823, 121.0695 | |
| Vasra | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6569, 121.0457 | |
| Culiat | Quezon City · Eastern Manila District | 14.6701, 121.0527 | |
| Makati CPO (Inc. Buendia Up To Edsa) | City of Makati · Southern Manila District | 14.5665, 121.0202 | |
| Fort Bonifacio (Camp) | City of Makati · Southern Manila District | 14.5665, 121.0202 | |
| Fort Bonifacio Naval Stn. | City of Makati · Southern Manila District | 14.5665, 121.0202 | |
| San Antonio Village (Inc. Malugay-Yakal) | City of Makati · Southern Manila District | 14.5665, 121.0202 | |
| La Paz-Singkamas-Tejeros | City of Makati · Southern Manila District | 14.5665, 121.0202 | |
| Sta. Cruz | City of Makati · Southern Manila District | 14.5674, 121.02 | |
| Kasilawan | City of Makati · Southern Manila District | 14.5728, 121.0147 | |
| Olympia And Carmona | City of Makati · Southern Manila District | 14.5665, 121.0202 | |
| Valenzuela (Inc. Santiago, San Miguel & Rizal Vill.) | City of Makati · Southern Manila District | 14.5665, 121.0202 | |
| Bel-air | City of Makati · Southern Manila District | 14.5594, 121.0258 | |
| Poblacion | City of Makati · Southern Manila District | 14.5658, 121.029 | |
| Guadalupe Viejo (Inc. Palm Village) | City of Makati · Southern Manila District | 14.5541, 121.0499 | |
| Guadalupe Nuevo (Inc. Visayan Village) | City of Makati · Southern Manila District | 14.5541, 121.0499 | |
| Pinagkaisahan-pitogo | City of Makati · Southern Manila District | 14.5541, 121.0499 | |
| Cembo | City of Makati · Southern Manila District | 14.5646, 121.0488 | |
| Rembo(west) | City of Makati · Southern Manila District | 14.5541, 121.0499 | |
| Rembo (East) & Malapad Na Bato | City of Makati · Southern Manila District | 14.5541, 121.0499 | |
| Comembo | City of Makati · Southern Manila District | 14.5477, 121.0613 | |
| Pembo | City of Makati · Southern Manila District | 14.5384, 121.0606 | |
| Forbes Park North | City of Makati · Southern Manila District | 14.5541, 121.0499 | |
| Forbes Park South | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| Dasmarinas Village North | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| Dasmarinas Village South | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| San Lorenzo Village | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| Makati Commercial Center | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| Urdaneta Village | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| Ayala-Paseo De Roxas | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| Salcedo Village | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| Greenbelt | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| Legaspi Village | City of Makati · Southern Manila District | 14.5372, 121.0268 | |
| Pio Del Pilar | City of Makati · Southern Manila District | 14.5479, 121.0123 | |
| Pasong Tamo 2000 Up, Ecology Village | City of Makati · Southern Manila District | 14.5469, 121.0106 | |
| Magallanes Village | City of Makati · Southern Manila District | 14.5329, 121.0166 | |
| Bangkal | City of Makati · Southern Manila District | 14.5409, 121.0136 | |
| San Isidro | City of Makati · Southern Manila District | 14.5531, 121.0061 | |
| Palanan | City of Makati · Southern Manila District | 14.5597, 121.0042 | |
| Pasay City CPO Malibay | City of Pasay · Southern Manila District | 14.5472, 120.9973 | |
| Domestic Airport Po | City of Pasay · Southern Manila District | 14.5472, 120.9973 | |
| San Rafael | City of Pasay · Southern Manila District | 14.5403, 120.9964 | |
| San Roque | City of Pasay · Southern Manila District | 14.542, 121.0017 | |
| Santa Clara | City of Pasay · Southern Manila District | 14.5508, 120.9992 | |
| San Jose | City of Pasay · Southern Manila District | 14.55, 120.9833 | |
| San Isidro | City of Pasay · Southern Manila District | 14.5531, 121.0061 | |
| PICC (Reclamation Area) | City of Pasay · Southern Manila District | 14.5472, 120.9973 | |
| Manila Bay (Reclamation) | City of Pasay · Southern Manila District | 14.5472, 120.9973 | |
| Villamor Airbase | City of Pasay · Southern Manila District | 14.5472, 120.9973 | |
| Caloocan City CPO | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6645, 120.9773 | |
| Baesa | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6778, 121.01 | |
| Santa Quiteria | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6833, 121.0 | |
| Grace Park East | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6645, 120.9773 | |
| San Jose | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.7299, 121.0295 | |
| 1st Ave. to 7th Ave. - West | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6645, 120.9773 | |
| Grace Park West | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6645, 120.9773 | |
| University Hills | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6645, 120.9773 | |
| Sangandaan | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6597, 120.9653 | |
| Kaunlaran Village | City of Malabon · Northern Manila District | 14.6515, 120.9612 | |
| Maypajo | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6333, 120.9667 | |
| Fish Market | City of Navotas · Northern Manila District | 14.6333, 120.9667 | |
| Isla de Cocomo | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.6333, 120.9667 | |
| Isla De Cocomo | City of Navotas · Northern Manila District | 14.6333, 120.9667 | |
| Kapitbahayan East | City of Navotas · Northern Manila District | 14.6333, 120.9667 | |
| Kaybiga/Deparo | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Bagumbong / Pag-asa | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Novaliches North (Camarin North) | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Lilles Ville Subdivision | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Capitol Parkland Subdivision | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Amparo Subdivision | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.7505, 121.0794 | |
| Bankers Village | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Tala Leprosarium | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Victory Heights | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Bagong Silang | City of Caloocan · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Valenzuela CPO - Malinta | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.6966, 120.9871 | |
| Karuhatan | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.6914, 120.9686 | |
| Fortune Vil. - Paso De Blas - Gen. T. De Leon | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.6966, 120.9871 | |
| Dalandan - West Canumay | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.6966, 120.9871 | |
| Arkong Bato-Rincon-Pasolo-Malanday-Mabolo-Polo | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.6966, 120.9871 | |
| Balangkas-Caloong | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.6966, 120.9871 | |
| Lingunan | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.6966, 120.9871 | |
| East Canumay - Lawang Bato Punturin | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.6966, 120.9871 | |
| Mapulang Lupa | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.7018, 121.0055 | |
| Valenzuela P.O. Boxes | City of Valenzuela · Northern Manila District | 14.71, 120.9791 | |
| Malabon | City of Malabon · Northern Manila District | 14.6733, 120.9397 | |
| Flores | City of Malabon · Northern Manila District | 14.6753, 120.9422 | |
| Longos | City of Malabon · Northern Manila District | 14.65, 120.95 | |
| Tonsuya | City of Malabon · Northern Manila District | 14.6617, 120.9564 | |
| Acacia | City of Malabon · Northern Manila District | 14.6753, 120.9681 | |
| Potrero | City of Malabon · Northern Manila District | 14.6669, 120.9814 | |
| Araneta Subdivision | City of Malabon · Northern Manila District | 14.6585, 120.972 | |
| Maysilo | City of Malabon · Northern Manila District | 14.6585, 120.972 | |
| Santolan | City of Malabon · Northern Manila District | 14.711, 120.9942 | |
| Muzon | City of Malabon · Northern Manila District | 14.65, 120.95 | |
| Dampalit | City of Malabon · Northern Manila District | 14.6884, 120.9401 | |
| Navotas | City of Navotas · Northern Manila District | 14.6667, 120.95 | |
| Tangos | City of Navotas · Northern Manila District | 14.675, 120.9319 | |
| Tanza | City of Navotas · Northern Manila District | 14.6753, 120.9389 | |
| San Juan CPO | City of San Juan · Eastern Manila District | 14.6058, 121.0446 | |
| Greenhills PO | City of San Juan · Eastern Manila District | 14.6058, 121.0446 | |
| Greenhills North | City of San Juan · Eastern Manila District | 14.6058, 121.0446 | |
| Eisenhower-Crame | City of San Juan · Eastern Manila District | 14.6058, 121.0446 | |
| Mandaluyong CPO | City of Mandaluyong · Eastern Manila District | 14.5909, 121.0363 | |
| Vergara | City of Mandaluyong · Eastern Manila District | 14.576, 121.0281 | |
| Shaw Boulevard | City of Mandaluyong · Eastern Manila District | 14.5909, 121.0363 | |
| Phil. Natl. Mental Hospital | City of Mandaluyong · Eastern Manila District | 14.5909, 121.0363 | |
| East Edsa | City of Mandaluyong · Eastern Manila District | 14.5909, 121.0363 | |
| Wack Wack Golf | City of Mandaluyong · Eastern Manila District | 14.5909, 121.0363 | |
| Greenhills South | City of Mandaluyong · Eastern Manila District | 14.5831, 121.0414 | |
| Pasig CPO | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.5728, 121.0821 | |
| San Joaquin | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.5728, 121.0821 | |
| Pinagbuhatan | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.554, 121.097 | |
| Kapitolyo | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.5693, 121.0602 | |
| Ugong | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.5818, 121.076 | |
| Ortigas PO | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.5728, 121.0821 | |
| Caniogan | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.5691, 121.0797 | |
| Maybunga | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.5749, 121.0926 | |
| Sta. Lucia | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.5728, 121.0821 | |
| Rosario | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.5877, 121.0872 | |
| Santolan | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.6158, 121.0882 | |
| Manggahan | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.6083, 121.0981 | |
| Green Park | City of Pasig · Eastern Manila District | 14.612, 121.0932 | |
| Aguho | Municipality of Pateros · Southern Manila District | 14.4807, 121.026 | |
| Sta. Ana | Municipality of Pateros · Southern Manila District | 14.4807, 121.026 | |
| Bicutan Western | City of Taguig · Southern Manila District | 14.5097, 121.04 | |
| Bicutan | City of Taguig · Southern Manila District | 14.4996, 121.0507 | |
| Bicutan Lower | City of Taguig · Southern Manila District | 14.5195, 121.0621 | |
| Bicutan Upper | City of Taguig · Southern Manila District | 14.4996, 121.0507 | |
| Nichols - Mckinley | City of Taguig · Southern Manila District | 14.5195, 121.0621 | |
| Bonifacio Global City | City of Taguig · Southern Manila District | 14.5195, 121.0621 | |
| Bay Breeze Exec. Village | City of Taguig · Southern Manila District | 14.5195, 121.0621 | |
| Tuktukan | City of Taguig · Southern Manila District | 14.5321, 121.075 | |
| Ligid | City of Taguig · Southern Manila District | 14.5422, 121.0825 | |
| Ususan | City of Taguig · Southern Manila District | 14.5339, 121.0739 | |
| Parañaque Cpo | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Tambo | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Baclaran | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Marina Subd. (Reclamation) | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Sto. Nino | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Ninoy Aquino Int’l. Airport | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Pulo | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| San Antonio Valley 11 & 12 | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Multinational Village | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| South Admiral Village | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Moonwalk | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Merville Park | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Executive Heights Subd. | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Better Living Subdivision | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Miramar Subdivision | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| United Subd. | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Ireneville Ii | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Aeropark Subdivision | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| San Antonio Valley I | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Maywood Village Ii | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Manila Memorial Park | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Bf Homes 2 | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Maywood I | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Ireneville Subdivision I & Ii | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Bf Homes 1 | City of Parañaque · Southern Manila District | 14.4942, 121.0254 | |
| Las Piñas CPO | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Remarville Subdivision | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Zapote | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Pulang Lupa | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Cut-cut | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Manuyo | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Gatchalian Subdivision | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Verdant Acres Subdivision | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Talon, Moonwalk | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Manila Doctors Village | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Angela Village | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4414, 120.9952 | |
| Almanza | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4226, 121.0217 | |
| T. S. Cruz Subdivision | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4226, 121.0217 | |
| Soldiers Hills Subdivision | City of Las Piñas · Southern Manila District | 14.4226, 121.0217 | |
| Muntinlupa CPO | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Bule/Cupang | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Bayanan/Putatan | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Tunasan | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Susana Heights | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Pearl Heights | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Poblacion | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Pleasant Village | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Ayala Alabang Subdivision | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Filinvest Corp. City | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Ayala Alabang P.O. Boxes | City of Muntinlupa · Southern Manila District | 14.4023, 121.0336 | |
| Marikina CPO - Santa Elena - Santo Niño | City of Marikina · Eastern Manila District | 14.6464, 121.0978 | |
| San Roque - Calumpang | City of Marikina · Eastern Manila District | 14.6464, 121.0978 | |
