Detaillierte urbane Postverteilung fur Koszalin. Diese Region ist in 482 verifizierte Postzonen gegliedert.
Um Koszalin im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie Polen innerhalb von Polen. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.
| Postleitzahl | Bezirk / Bereich | Koordinaten |
|---|---|---|
| 75-001 | Koszalin | 54.1903, 16.1879 |
| 75-002 | Koszalin | 54.1907, 16.1854 |
| 75-003 | Koszalin | 54.1909, 16.1842 |
| 75-004 | Koszalin | 54.1911, 16.1835 |
| 75-005 | Koszalin | 54.1902, 16.1846 |
| 75-007 | Koszalin | 54.1905, 16.1817 |
| 75-008 | Koszalin | 54.1899, 16.1832 |
| 75-009 | Koszalin | 54.1892, 16.1838 |
| 75-011 | Koszalin | 54.1899, 16.1853 |
| 75-012 | Koszalin | 54.1896, 16.1863 |
| 75-013 | Koszalin | 54.1893, 16.1832 |
| 75-014 | Koszalin | 54.1891, 16.1837 |
| 75-015 | Koszalin | 54.1891, 16.1876 |
| 75-016 | Koszalin | 54.1763, 16.1909 |
| 75-017 | Koszalin | 54.1892, 16.1881 |
| 75-020 | Koszalin | 54.1901, 16.1801 |
| 75-021 | Koszalin | 54.1901, 16.1794 |
| 75-022 | Koszalin | 54.1901, 16.1782 |
| 75-025 | Koszalin | 54.1901, 16.1758 |
| 75-028 | Koszalin | 54.19, 16.1737 |
| 75-029 | Koszalin | 54.189, 16.1702 |
| 75-031 | Koszalin | 54.1891, 16.1717 |
| 75-033 | Koszalin | 54.1895, 16.173 |
| 75-034 | Koszalin | 54.1878, 16.175 |
| 75-035 | Koszalin | 54.1896, 16.1751 |
| 75-036 | Koszalin | 54.1885, 16.1758 |
| 75-037 | Koszalin | 54.1898, 16.1766 |
| 75-038 | Koszalin | 54.1897, 16.1792 |
| 75-042 | Koszalin | 54.1898, 16.1817 |
| 75-051 | Koszalin | 54.1916, 16.1809 |
| 75-055 | Koszalin | 54.1908, 16.1799 |
| 75-056 | Koszalin | 54.1915, 16.1808 |
| 75-057 | Koszalin | 54.1912, 16.1799 |
| 75-058 | Koszalin | 54.1914, 16.1794 |
| 75-059 | Koszalin | 54.1924, 16.1809 |
| 75-061 | Koszalin | 54.1895, 16.1811 |
| 75-062 | Koszalin | 54.1891, 16.1813 |
| 75-063 | Koszalin | 54.1889, 16.1799 |
| 75-064 | Koszalin | 54.1885, 16.1805 |
| 75-065 | Koszalin | 54.1886, 16.1812 |
| 75-070 | Koszalin | 54.1873, 16.1815 |
| 75-072 | Koszalin | 54.189, 16.1776 |
| 75-073 | Koszalin | 54.1872, 16.1801 |
| 75-074 | Koszalin | 54.1873, 16.177 |
| 75-075 | Koszalin | 54.1869, 16.179 |
| 75-076 | Koszalin | 54.1865, 16.178 |
| 75-077 | Koszalin | 54.1863, 16.177 |
| 75-078 | Koszalin | 54.1856, 16.1759 |
| 75-079 | Koszalin | 54.1888, 16.1722 |
| 75-100 | Koszalin | 54.1869, 16.1722 |
| 75-103 | Koszalin | 54.1866, 16.1719 |
| 75-104 | Koszalin | 54.1855, 16.1721 |
| 75-105 | Koszalin | 54.1851, 16.174 |
| 75-106 | Koszalin | 54.1843, 16.1737 |
| 75-107 | Koszalin | 54.1842, 16.1752 |
| 75-108 | Koszalin | 54.1839, 16.1704 |
| 75-109 | Koszalin | 54.1858, 16.1705 |
| 75-111 | Koszalin | 54.1846, 16.1723 |
| 75-112 | Koszalin | 54.1835, 16.1733 |
| 75-113 | Koszalin | 54.1843, 16.1718 |
| 75-120 | Koszalin | 54.1868, 16.1651 |
| 75-121 | Koszalin | 54.186, 16.1662 |
| 75-122 | Koszalin | 54.1815, 16.151 |
| 75-123 | Koszalin | 54.1875, 16.1626 |
| 75-124 | Koszalin | 54.1917, 16.156 |
| 75-125 | Koszalin | 54.1903, 16.155 |
| 75-127 | Koszalin | 54.1909, 16.1534 |
| 75-129 | Koszalin | 54.1924, 16.159 |
| 75-130 | Koszalin | 54.1917, 16.1611 |
| 75-131 | Koszalin | 54.1903, 16.1648 |
| 75-132 | Koszalin | 54.1939, 16.1536 |
| 75-135 | Koszalin | 54.187, 16.1604 |
| 75-136 | Koszalin | 54.1904, 16.2095 |
| 75-137 | Koszalin | 54.1831, 16.1503 |
| 75-200 | Koszalin | 54.1908, 16.1654 |
| 75-201 | Koszalin | 54.1905, 16.1732 |
| 75-202 | Koszalin | 54.1942, 16.1452 |
| 75-203 | Koszalin | 54.1901, 16.1731 |
| 75-204 | Koszalin | 54.1914, 16.174 |
| 75-205 | Koszalin | 54.1921, 16.1755 |
| 75-206 | Koszalin | 54.2086, 16.157 |
| 75-207 | Koszalin | 54.2095, 16.1557 |
| 75-208 | Koszalin | 54.2094, 16.1562 |
| 75-209 | Koszalin | 54.1969, 16.1496 |
| 75-211 | Koszalin | 54.1888, 16.1563 |
| 75-212 | Koszalin | 54.196, 16.1669 |
| 75-213 | Koszalin | 54.1983, 16.1606 |
| 75-215 | Koszalin | 54.2014, 16.1611 |
| 75-216 | Koszalin | 54.2017, 16.1556 |
| 75-217 | Koszalin | 54.2054, 16.1557 |
| 75-218 | Koszalin | 54.1952, 16.1699 |
| 75-220 | Koszalin | 54.1975, 16.163 |
| 75-221 | Koszalin | 54.1975, 16.1674 |
| 75-222 | Koszalin | 54.1997, 16.1668 |
| 75-223 | Koszalin | 54.1991, 16.1646 |
| 75-224 | Koszalin | 54.2001, 16.1653 |
| 75-225 | Koszalin | 54.1999, 16.1636 |
| 75-226 | Koszalin | 54.2005, 16.1657 |
| 75-227 | Koszalin | 54.202, 16.1634 |
| 75-228 | Koszalin | 54.2042, 16.1612 |
| 75-229 | Koszalin | 54.2056, 16.1604 |
| 75-230 | Koszalin | 54.2029, 16.1629 |
| 75-232 | Koszalin | 54.2041, 16.1634 |
| 75-233 | Koszalin | 54.2055, 16.1598 |
| 75-234 | Koszalin | 54.2024, 16.1607 |
| 75-235 | Koszalin | 54.2063, 16.1553 |
| 75-236 | Koszalin | 54.2115, 16.1602 |
| 75-238 | Koszalin | 54.2081, 16.2274 |
| 75-240 | Koszalin | 54.1929, 16.1792 |
| 75-241 | Koszalin | 54.1913, 16.1774 |
| 75-242 | Koszalin | 54.1935, 16.1764 |
| 75-243 | Koszalin | 54.1938, 16.1736 |
| 75-244 | Koszalin | 54.1951, 16.1744 |
| 75-245 | Koszalin | 54.1973, 16.1961 |
| 75-250 | Koszalin | 54.201, 16.1679 |
| 75-251 | Koszalin | 54.2071, 16.1608 |
| 75-252 | Koszalin | 54.1944, 16.1759 |
| 75-253 | Koszalin | 54.2035, 16.1655 |
| 75-254 | Koszalin | 54.2072, 16.1631 |
| 75-255 | Koszalin | 54.2092, 16.1609 |
| 75-256 | Koszalin | 54.2026, 16.1678 |
| 75-257 | Koszalin | 54.2064, 16.1664 |
| 75-299 | Koszalin | 54.207, 16.1603 |
| 75-300 | Koszalin | 54.1969, 16.1764 |
| 75-302 | Koszalin | 54.1957, 16.1805 |
| 75-304 | Koszalin | 54.2092, 16.2096 |
| 75-305 | Koszalin | 54.1943, 16.1834 |
| 75-306 | Koszalin | 54.1956, 16.1823 |
| 75-307 | Koszalin | 54.1946, 16.1842 |
| 75-308 | Koszalin | 54.1958, 16.1806 |
| 75-309 | Koszalin | 54.2005, 16.175 |
| 75-320 | Koszalin | 54.1956, 16.1833 |
| 75-321 | Koszalin | 54.1975, 16.182 |
| 75-322 | Koszalin | 54.1954, 16.1845 |
| 75-323 | Koszalin | 54.1968, 16.1847 |
| 75-324 | Koszalin | 54.1978, 16.1854 |
| 75-327 | Koszalin | 54.211, 16.1888 |
| 75-328 | Koszalin | 54.2104, 16.1872 |
| 75-329 | Koszalin | 54.2106, 16.1896 |
| 75-330 | Koszalin | 54.2001, 16.1817 |
| 75-331 | Koszalin | 54.1999, 16.1828 |
| 75-332 | Koszalin | 54.2012, 16.1828 |
| 75-333 | Koszalin | 54.2016, 16.1769 |
| 75-334 | Koszalin | 54.2006, 16.1842 |
| 75-335 | Koszalin | 54.1984, 16.1819 |
| 75-336 | Koszalin | 54.1974, 16.1833 |
| 75-337 | Koszalin | 54.2037, 16.1835 |
| 75-338 | Koszalin | 54.2086, 16.1919 |
| 75-339 | Koszalin | 54.2119, 16.1871 |
| 75-342 | Koszalin | 54.2064, 16.1835 |
| 75-343 | Koszalin | 54.2063, 16.1782 |
| 75-344 | Koszalin | 54.208, 16.1815 |
| 75-347 | Koszalin | 54.2178, 16.1859 |
| 75-348 | Koszalin | 54.2026, 16.1777 |
| 75-349 | Koszalin | 54.2084, 16.1908 |
| 75-351 | Koszalin | 54.2086, 16.1896 |
| 75-352 | Koszalin | 54.2076, 16.1884 |
| 75-353 | Koszalin | 54.2085, 16.1875 |
| 75-354 | Koszalin | 54.2033, 16.1809 |
| 75-355 | Koszalin | 54.2032, 16.1823 |
| 75-356 | Koszalin | 54.2021, 16.1838 |
| 75-357 | Koszalin | 54.2, 16.1793 |
| 75-358 | Koszalin | 54.1998, 16.1787 |
| 75-359 | Koszalin | 54.2002, 16.1773 |
| 75-360 | Koszalin | 54.2052, 16.1825 |
| 75-361 | Koszalin | 54.2101, 16.1922 |
| 75-362 | Koszalin | 54.2106, 16.1932 |
| 75-363 | Koszalin | 54.2124, 16.2008 |
| 75-364 | Koszalin | 54.2111, 16.1908 |
| 75-365 | Koszalin | 54.2137, 16.2088 |
| 75-366 | Koszalin | 54.2116, 16.206 |
| 75-367 | Koszalin | 54.2122, 16.2081 |
| 75-368 | Koszalin | 54.2113, 16.2051 |
| 75-369 | Koszalin | 54.2122, 16.2092 |
| 75-370 | Koszalin | 54.2125, 16.2041 |
| 75-371 | Koszalin | 54.2029, 16.2215 |
| 75-372 | Koszalin | 54.2155, 16.2046 |
| 75-373 | Koszalin | 54.2165, 16.2056 |
| 75-374 | Koszalin | 54.2125, 16.2023 |
| 75-375 | Koszalin | 54.2141, 16.2025 |
| 75-376 | Koszalin | 54.215, 16.2069 |
| 75-377 | Koszalin | 54.2143, 16.2049 |
| 75-378 | Koszalin | 54.2142, 16.2041 |
| 75-379 | Koszalin | 54.2135, 16.2031 |
| 75-380 | Koszalin | 54.2137, 16.2019 |
| 75-381 | Koszalin | 54.2108, 16.2076 |
| 75-382 | Koszalin | 54.2112, 16.2092 |
| 75-383 | Koszalin | 54.2114, 16.2094 |
| 75-384 | Koszalin | 54.2114, 16.2101 |
| 75-385 | Koszalin | 54.2103, 16.21 |
| 75-386 | Koszalin | 54.2103, 16.2093 |
| 75-388 | Koszalin | 54.2099, 16.2077 |
| 75-389 | Koszalin | 54.2096, 16.2086 |
| 75-390 | Koszalin | 54.2093, 16.2094 |
| 75-391 | Koszalin | 54.2102, 16.2085 |
| 75-392 | Koszalin | 54.2088, 16.2092 |
| 75-393 | Koszalin | 54.2168, 16.2024 |
| 75-394 | Koszalin | 54.2176, 16.203 |
| 75-395 | Koszalin | 54.2173, 16.2022 |
| 75-396 | Koszalin | 54.2167, 16.2012 |
| 75-397 | Koszalin | 54.216, 16.2026 |
| 75-398 | Koszalin | 54.2162, 16.2034 |
| 75-399 | Koszalin | 54.2166, 16.2042 |
| 75-400 | Koszalin | 54.1923, 16.187 |
| 75-401 | Koszalin | 54.1915, 16.1901 |
| 75-402 | Koszalin | 54.1919, 16.1928 |
| 75-403 | Koszalin | 54.1922, 16.1942 |
| 75-404 | Koszalin | 54.1929, 16.1959 |
| 75-405 | Koszalin | 54.1943, 16.1863 |
| 75-406 | Koszalin | 54.1931, 16.1969 |
| 75-407 | Koszalin | 54.1933, 16.1953 |
| 75-408 | Koszalin | 54.1949, 16.1975 |
| 75-409 | Koszalin | 54.1935, 16.1943 |
| 75-410 | Koszalin | 54.2146, 16.1977 |
| 75-411 | Koszalin | 54.195, 16.1955 |
| 75-412 | Koszalin | 54.1976, 16.1845 |
| 75-414 | Koszalin | 54.198, 16.1865 |
| 75-415 | Koszalin | 54.1946, 16.1865 |
| 75-422 | Koszalin | 54.1946, 16.1848 |
| 75-423 | Koszalin | 54.1941, 16.1846 |
| 75-425 | Koszalin | 54.1975, 16.1962 |
| 75-426 | Koszalin | 54.1985, 16.1909 |
| 75-427 | Koszalin | 54.2003, 16.1941 |
| 75-429 | Koszalin | 54.1987, 16.1898 |
| 75-430 | Koszalin | 54.2187, 16.1763 |
| 75-432 | Koszalin | 54.1998, 16.1867 |
| 75-433 | Koszalin | 54.2108, 16.2032 |
| 75-434 | Koszalin | 54.1982, 16.1951 |
| 75-436 | Koszalin | 54.2053, 16.2076 |
| 75-437 | Koszalin | 54.1998, 16.2071 |
| 75-438 | Koszalin | 54.2037, 16.2264 |
| 75-442 | Koszalin | 54.1991, 16.191 |
| 75-443 | Koszalin | 54.1986, 16.1887 |
| 75-444 | Koszalin | 54.2008, 16.187 |
| 75-445 | Koszalin | 54.2017, 16.1903 |
| 75-447 | Koszalin | 54.2037, 16.1913 |
| 75-448 | Koszalin | 54.2084, 16.1976 |
| 75-449 | Koszalin | 54.2102, 16.1973 |
| 75-450 | Koszalin | 54.21, 16.2012 |
| 75-451 | Koszalin | 54.2072, 16.1949 |
| 75-452 | Koszalin | 54.2043, 16.1922 |
| 75-453 | Koszalin | 54.2076, 16.2003 |
| 75-454 | Koszalin | 54.2103, 16.2044 |
| 75-455 | Koszalin | 54.2085, 16.1865 |
| 75-496 | Koszalin | 54.2014, 16.1763 |
| 75-500 | Koszalin | 54.1907, 16.1935 |
| 75-501 | Koszalin | 54.192, 16.196 |
| 75-502 | Koszalin | 54.1938, 16.1996 |
| 75-503 | Koszalin | 54.1963, 16.1999 |
| 75-504 | Koszalin | 54.1943, 16.1982 |
| 75-505 | Koszalin | 54.1929, 16.1979 |
| 75-506 | Koszalin | 54.1957, 16.2019 |
| 75-507 | Koszalin | 54.1968, 16.2013 |
| 75-508 | Koszalin | 54.1965, 16.203 |
| 75-509 | Koszalin | 54.1905, 16.1936 |
| 75-511 | Koszalin | 54.1917, 16.1962 |
| 75-512 | Koszalin | 54.1937, 16.2004 |
| 75-519 | Koszalin | 54.1989, 16.2057 |
| 75-520 | Koszalin | 54.1956, 16.2034 |
| 75-521 | Koszalin | 54.1962, 16.2045 |
| 75-522 | Koszalin | 54.1976, 16.2041 |
| 75-523 | Koszalin | 54.1978, 16.2073 |
| 75-525 | Koszalin | 54.1953, 16.2039 |
| 75-526 | Koszalin | 54.1947, 16.2047 |
| 75-527 | Koszalin | 54.1962, 16.2078 |
| 75-528 | Koszalin | 54.1968, 16.209 |
| 75-529 | Koszalin | 54.1971, 16.2074 |
| 75-531 | Koszalin | 54.1997, 16.2131 |
| 75-540 | Koszalin | 54.1912, 16.1972 |
| 75-541 | Koszalin | 54.1917, 16.1993 |
| 75-542 | Koszalin | 54.1933, 16.2011 |
| 75-543 | Koszalin | 54.1917, 16.1985 |
| 75-544 | Koszalin | 54.1933, 16.2019 |
| 75-545 | Koszalin | 54.1927, 16.2025 |
| 75-546 | Koszalin | 54.1916, 16.2012 |
| 75-547 | Koszalin | 54.1927, 16.2035 |
| 75-548 | Koszalin | 54.1939, 16.2031 |
| 75-549 | Koszalin | 54.1929, 16.2047 |
| 75-551 | Koszalin | 54.1922, 16.2061 |
| 75-552 | Koszalin | 54.1928, 16.2081 |
| 75-553 | Koszalin | 54.1938, 16.2099 |
| 75-554 | Koszalin | 54.1928, 16.2087 |
| 75-555 | Koszalin | 54.1937, 16.2104 |
| 75-556 | Koszalin | 54.1919, 16.2077 |
| 75-557 | Koszalin | 54.1936, 16.203 |
| 75-558 | Koszalin | 54.1924, 16.2043 |
| 75-560 | Koszalin | 54.1959, 16.2063 |
| 75-561 | Koszalin | 54.1954, 16.2069 |
| 75-562 | Koszalin | 54.1959, 16.2089 |
| 75-563 | Koszalin | 54.1938, 16.2162 |
| 75-564 | Koszalin | 54.1957, 16.209 |
| 75-565 | Koszalin | 54.1945, 16.2081 |
| 75-566 | Koszalin | 54.1949, 16.2102 |
| 75-567 | Koszalin | 54.1946, 16.2103 |
| 75-568 | Koszalin | 54.1939, 16.209 |
| 75-569 | Koszalin | 54.1931, 16.2106 |
| 75-573 | Koszalin | 54.1941, 16.2053 |
| 75-574 | Koszalin | 54.1939, 16.206 |
| 75-575 | Koszalin | 54.1944, 16.2078 |
| 75-576 | Koszalin | 54.1934, 16.2068 |
| 75-577 | Koszalin | 54.1928, 16.207 |
| 75-578 | Koszalin | 54.1937, 16.2087 |
| 75-579 | Koszalin | 54.1922, 16.2103 |
| 75-580 | Koszalin | 54.1944, 16.2206 |
| 75-581 | Koszalin | 54.1931, 16.2206 |
| 75-583 | Koszalin | 54.1941, 16.2221 |
| 75-584 | Koszalin | 54.1966, 16.2183 |
| 75-585 | Koszalin | 54.1956, 16.2203 |
| 75-586 | Koszalin | 54.1935, 16.2225 |
| 75-587 | Koszalin | 54.1927, 16.2128 |
| 75-588 | Koszalin | 54.1922, 16.2141 |
| 75-589 | Koszalin | 54.1937, 16.221 |
| 75-590 | Koszalin | 54.194, 16.2217 |
| 75-600 | Koszalin | 54.1904, 16.1901 |
| 75-601 | Koszalin | 54.1904, 16.1919 |
| 75-602 | Koszalin | 54.1905, 16.194 |
| 75-603 | Koszalin | 54.1905, 16.1954 |
| 75-604 | Koszalin | 54.1906, 16.1986 |
| 75-605 | Koszalin | 54.1907, 16.2012 |
| 75-607 | Koszalin | 54.1915, 16.2027 |
| 75-608 | Koszalin | 54.1909, 16.2049 |
| 75-609 | Koszalin | 54.1909, 16.2086 |
| 75-610 | Koszalin | 54.1899, 16.2071 |
| 75-611 | Koszalin | 54.1906, 16.2079 |
| 75-612 | Koszalin | 54.1904, 16.2011 |
| 75-613 | Koszalin | 54.1903, 16.198 |
| 75-614 | Koszalin | 54.1902, 16.1922 |
| 75-617 | Koszalin | 54.1903, 16.205 |
| 75-620 | Koszalin | 54.188, 16.1913 |
| 75-621 | Koszalin | 54.1872, 16.1978 |
| 75-622 | Koszalin | 54.1875, 16.1962 |
| 75-625 | Koszalin | 54.1897, 16.1993 |
| 75-626 | Koszalin | 54.1893, 16.1916 |
| 75-627 | Koszalin | 54.1895, 16.1982 |
| 75-628 | Koszalin | 54.1895, 16.2003 |
| 75-629 | Koszalin | 54.1894, 16.2012 |
| 75-630 | Koszalin | 54.1844, 16.2285 |
| 75-631 | Koszalin | 54.1896, 16.2023 |
| 75-632 | Koszalin | 54.1892, 16.1992 |
| 75-633 | Koszalin | 54.1891, 16.2011 |
| 75-634 | Koszalin | 54.1835, 16.2277 |
| 75-635 | Koszalin | 54.1818, 16.2295 |
| 75-636 | Koszalin | 54.1824, 16.2298 |
| 75-637 | Koszalin | 54.1836, 16.2313 |
| 75-638 | Koszalin | 54.183, 16.231 |
| 75-639 | Koszalin | 54.181, 16.2312 |
| 75-640 | Koszalin | 54.1885, 16.2283 |
| 75-641 | Koszalin | 54.1885, 16.2285 |
| 75-642 | Koszalin | 54.1925, 16.2322 |
| 75-643 | Koszalin | 54.194, 16.234 |
| 75-644 | Koszalin | 54.1898, 16.2378 |
| 75-645 | Koszalin | 54.1907, 16.2287 |
| 75-646 | Koszalin | 54.19, 16.2275 |
| 75-647 | Koszalin | 54.1932, 16.2259 |
| 75-648 | Koszalin | 54.1966, 16.2172 |
| 75-650 | Koszalin | 54.1898, 16.2153 |
| 75-653 | Koszalin | 54.1899, 16.2236 |
| 75-654 | Koszalin | 54.1914, 16.2229 |
| 75-655 | Koszalin | 54.1908, 16.2163 |
| 75-656 | Koszalin | 54.1917, 16.2156 |
| 75-657 | Koszalin | 54.191, 16.2141 |
| 75-658 | Koszalin | 54.1919, 16.2144 |
| 75-659 | Koszalin | 54.1912, 16.2129 |
| 75-660 | Koszalin | 54.1888, 16.2173 |
| 75-661 | Koszalin | 54.1916, 16.2154 |
| 75-662 | Koszalin | 54.1897, 16.2161 |
| 75-663 | Koszalin | 54.1909, 16.2179 |
| 75-664 | Koszalin | 54.1876, 16.2176 |
| 75-665 | Koszalin | 54.1882, 16.2217 |
| 75-666 | Koszalin | 54.1858, 16.2228 |
| 75-667 | Koszalin | 54.1835, 16.2295 |
| 75-668 | Koszalin | 54.1807, 16.2479 |
| 75-669 | Koszalin | 54.1757, 16.2431 |
| 75-670 | Koszalin | 54.1897, 16.2184 |
| 75-671 | Koszalin | 54.1845, 16.2425 |
| 75-672 | Koszalin | 54.1884, 16.2414 |
| 75-673 | Koszalin | 54.1894, 16.2176 |
| 75-674 | Koszalin | 54.1853, 16.215 |
| 75-675 | Koszalin | 54.1846, 16.2153 |
| 75-676 | Koszalin | 54.1852, 16.22 |
| 75-677 | Koszalin | 54.1847, 16.2193 |
| 75-678 | Koszalin | 54.1848, 16.2198 |
| 75-679 | Koszalin | 54.1864, 16.2191 |
| 75-680 | Koszalin | 54.1858, 16.221 |
| 75-681 | Koszalin | 54.187, 16.2257 |
| 75-682 | Koszalin | 54.1858, 16.2262 |
| 75-684 | Koszalin | 54.1876, 16.2283 |
| 75-685 | Koszalin | 54.1817, 16.2271 |
| 75-686 | Koszalin | 54.186, 16.231 |
| 75-687 | Koszalin | 54.1938, 16.2277 |
| 75-688 | Koszalin | 54.193, 16.2278 |
| 75-689 | Koszalin | 54.1934, 16.2315 |
| 75-690 | Koszalin | 54.1929, 16.2308 |
| 75-691 | Koszalin | 54.1925, 16.2298 |
| 75-692 | Koszalin | 54.1915, 16.235 |
| 75-693 | Koszalin | 54.1911, 16.2341 |
| 75-694 | Koszalin | 54.191, 16.233 |
| 75-695 | Koszalin | 54.1909, 16.232 |
| 75-696 | Koszalin | 54.1898, 16.2318 |
| 75-697 | Koszalin | 54.1904, 16.2302 |
| 75-698 | Koszalin | 54.1927, 16.2349 |
| 75-699 | Koszalin | 54.1811, 16.2355 |
| 75-700 | Koszalin | 54.1897, 16.1963 |
| 75-701 | Koszalin | 54.1886, 16.1982 |
| 75-703 | Koszalin | 54.1889, 16.2059 |
| 75-704 | Koszalin | 54.1883, 16.2061 |
| 75-705 | Koszalin | 54.1873, 16.2029 |
| 75-706 | Koszalin | 54.1878, 16.2053 |
| 75-707 | Koszalin | 54.1864, 16.2043 |
| 75-708 | Koszalin | 54.1841, 16.2035 |
| 75-709 | Koszalin | 54.1805, 16.2197 |
| 75-710 | Koszalin | 54.1797, 16.2006 |
| 75-711 | Koszalin | 54.1896, 16.1959 |
| 75-712 | Koszalin | 54.1876, 16.2008 |
| 75-713 | Koszalin | 54.1853, 16.2017 |
| 75-714 | Koszalin | 54.1854, 16.203 |
| 75-715 | Koszalin | 54.1863, 16.2038 |
| 75-716 | Koszalin | 54.1857, 16.204 |
| 75-717 | Koszalin | 54.1845, 16.2059 |
| 75-719 | Koszalin | 54.1744, 16.1957 |
| 75-720 | Koszalin | 54.1877, 16.1848 |
| 75-721 | Koszalin | 54.1864, 16.1858 |
| 75-724 | Koszalin | 54.1846, 16.1902 |
| 75-726 | Koszalin | 54.1844, 16.1894 |
| 75-727 | Koszalin | 54.1833, 16.1921 |
| 75-728 | Koszalin | 54.1822, 16.1921 |
| 75-729 | Koszalin | 54.1867, 16.1846 |
| 75-731 | Koszalin | 54.1862, 16.186 |
| 75-732 | Koszalin | 54.1857, 16.187 |
| 75-733 | Koszalin | 54.185, 16.1866 |
| 75-734 | Koszalin | 54.1836, 16.1894 |
| 75-736 | Koszalin | 54.1736, 16.2043 |
| 75-737 | Koszalin | 54.2172, 16.2059 |
| 75-738 | Koszalin | 54.1764, 16.1951 |
| 75-751 | Koszalin | 54.2012, 16.1704 |
| 75-800 | Koszalin | 54.1887, 16.1825 |
| 75-801 | Koszalin | 54.1873, 16.1836 |
| 75-802 | Koszalin | 54.1862, 16.1838 |
| 75-803 | Koszalin | 54.186, 16.1852 |
| 75-805 | Koszalin | 54.1853, 16.1855 |
| 75-806 | Koszalin | 54.1844, 16.1849 |
| 75-808 | Koszalin | 54.1819, 16.1853 |
| 75-809 | Koszalin | 54.1485, 16.1985 |
| 75-810 | Koszalin | 54.155, 16.2037 |
| 75-811 | Koszalin | 54.169, 16.1858 |
| 75-813 | Koszalin | 54.1518, 16.2076 |
| 75-814 | Koszalin | 54.1845, 16.1818 |
| 75-815 | Koszalin | 54.1854, 16.1839 |
| 75-816 | Koszalin | 54.1701, 16.184 |
| 75-817 | Koszalin | 54.159, 16.1851 |
| 75-818 | Koszalin | 54.1641, 16.1793 |
| 75-819 | Koszalin | 54.1669, 16.1988 |
| 75-820 | Koszalin | 54.1863, 16.1822 |
| 75-821 | Koszalin | 54.1857, 16.1805 |
| 75-823 | Koszalin | 54.1852, 16.1787 |
| 75-824 | Koszalin | 54.1853, 16.1772 |
| 75-826 | Koszalin | 54.1863, 16.1817 |
| 75-827 | Koszalin | 54.186, 16.1804 |
| 75-830 | Koszalin | 54.1525, 16.2111 |
| 75-832 | Koszalin | 54.1845, 16.1771 |
| 75-833 | Koszalin | 54.1829, 16.1786 |
| 75-834 | Koszalin | 54.1838, 16.176 |
| 75-835 | Koszalin | 54.1822, 16.1771 |
| 75-836 | Koszalin | 54.1822, 16.1764 |
| 75-837 | Koszalin | 54.1831, 16.175 |
| 75-838 | Koszalin | 54.1819, 16.1755 |
| 75-839 | Koszalin | 54.1817, 16.1752 |
| 75-841 | Koszalin | 54.1813, 16.1779 |
| 75-842 | Koszalin | 54.1803, 16.1709 |
| 75-843 | Koszalin | 54.1833, 16.1748 |
| 75-844 | Koszalin | 54.1821, 16.1724 |
| 75-845 | Koszalin | 54.1778, 16.1645 |
| 75-846 | Koszalin | 54.1767, 16.1748 |
| 75-847 | Koszalin | 54.1789, 16.1798 |
| 75-848 | Koszalin | 54.1737, 16.1807 |
| 75-850 | Koszalin | 54.1881, 16.1954 |
| 75-852 | Koszalin | 54.1921, 16.2092 |
| 75-900 | Koszalin | 54.2463, 16.1709 |
| 75-950 | Koszalin | 54.2379, 16.1736 |
| 76-642 | Koszalin | 54.1935, 16.2383 |
| 76-669 | Koszalin | 54.1755, 16.2312 |
| 78-813 | Koszalin | 54.1506, 16.2088 |
Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Koszalin zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.