Detaillierte urbane Postverteilung fur Santiago dos Velhos. Diese Region ist in 92 verifizierte Postzonen gegliedert.
Um Santiago dos Velhos im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie lisboa » arruda-dos-vinhos innerhalb von Portugal. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.
| Postleitzahl | Bezirk / Bereich | Koordinaten |
|---|---|---|
| 2630-502 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-503 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-504 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-505 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-506 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-507 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-509 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-510 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-512 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-513 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-515 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-516 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-518 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-519 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-520 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-521 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-522 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-523 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-524 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-525 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-526 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-527 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-528 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-529 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-530 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-531 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-532 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-533 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-534 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-535 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-536 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-537 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-538 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-539 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-540 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-541 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-542 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-543 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-544 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-545 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-546 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-547 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-548 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-549 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-550 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-551 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-552 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-553 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-554 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-555 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-557 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-558 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-559 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-560 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-561 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-562 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-563 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-564 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-565 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-566 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-567 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-568 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-569 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-570 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-571 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-572 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-573 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-574 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-575 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-576 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-577 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-578 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-579 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-580 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-581 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-582 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-583 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-584 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-585 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-586 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-587 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-588 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-589 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-590 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-593 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-594 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-595 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-596 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-597 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-598 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-599 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
| 2630-600 | Santiago dos Velhos | 38.9743, -9.0902 |
Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Santiago dos Velhos zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.