Detaillierte urbane Postverteilung fur Vila Meã. Diese Region ist in 151 verifizierte Postzonen gegliedert.
Um Vila Meã im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie porto » amarante innerhalb von Portugal. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.
| Postleitzahl | Bezirk / Bereich | Koordinaten |
|---|---|---|
| 4605-002 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-003 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-004 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-005 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-006 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-007 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-008 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-009 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-010 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-011 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-013 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-014 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-015 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-016 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-017 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-018 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-019 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-020 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-021 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-022 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-023 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-024 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-025 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-026 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-027 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-028 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-029 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-030 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-031 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-032 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-033 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-034 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-035 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-036 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-037 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-038 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-039 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-040 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-041 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-042 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-043 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-044 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-045 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-046 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-047 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-048 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-049 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-050 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-051 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-052 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-053 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-054 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-055 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-056 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-057 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-058 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-059 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-060 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-061 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-062 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-063 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-064 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-065 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-066 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-067 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-068 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-069 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-070 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-071 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-072 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-073 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-201 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-202 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-203 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-204 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-205 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-206 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-208 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-211 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-212 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-213 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-215 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-216 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-218 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-219 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-220 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-222 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-224 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-226 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-227 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-229 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-230 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-301 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-302 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-303 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-304 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-305 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-307 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-308 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-310 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-311 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-317 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-318 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-321 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-324 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-325 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-326 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-327 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-328 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-329 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-330 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-332 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-333 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-335 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-336 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-337 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-338 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-339 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-340 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-341 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-343 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-344 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-345 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-349 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-350 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-353 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-354 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-357 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-358 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-359 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-361 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-362 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-363 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-364 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-365 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-367 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-369 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-370 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-371 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-372 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-373 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-375 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-377 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-378 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-381 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-382 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-383 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-384 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-385 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-386 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
| 4605-999 | Vila Meã | 41.2512, -8.184 |
Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Vila Meã zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.