Geografischer Rang 100/100
INDEXIERT (Hohe Qualitat)
PLZ-Suche
Verzeichnis / Rumänien / bucuresti / sector-2 / bucuresti-30

Postleitzahlen in Bucureşti 30

Detaillierte urbane Postverteilung fur Bucureşti 30. Diese Region ist in 139 verifizierte Postzonen gegliedert.

PLZ in Bucureşti 30 durchsuchen

🔍

Stadtteile und Verwaltung

Um Bucureşti 30 im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie bucuresti » sector-2 innerhalb von Rumänien. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.

PLZ-Karte von Bucureşti 30

Bezirksansicht: Jeder Marker steht fur einen eindeutigen Postzentroiden im Stadtgebiet von Bucureşti 30.

Alle Postleitzahlen in Bucureşti 30

Postleitzahl Bezirk / Bereich Koordinaten
020121 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020141 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020142 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020171 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020172 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020173 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020174 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020175 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020176 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020177 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020181 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020182 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020183 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020184 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020185 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020186 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020187 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020188 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020191 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020192 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020193 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020194 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020195 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020196 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020197 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020198 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020199 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020201 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020202 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020203 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020204 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020205 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020206 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020207 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020211 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020212 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020213 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020214 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020215 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020216 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020217 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020218 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020219 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020221 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020222 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020223 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020224 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020225 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020226 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020231 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020232 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020233 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020234 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020235 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020236 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020237 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020241 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020242 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020243 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020244 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020245 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020246 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020251 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020252 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020253 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020254 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020255 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020256 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020257 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020258 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020261 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020262 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020263 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020264 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020265 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020266 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020267 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020268 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020269 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020271 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020272 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020273 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020274 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020275 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020276 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020281 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020282 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020283 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020284 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020285 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020296 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020305 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020308 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020309 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020311 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020312 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020313 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020314 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020315 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020316 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020317 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020321 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020322 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020323 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020324 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020325 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020331 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020332 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020333 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020334 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020335 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020336 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020337 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020338 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020339 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020341 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020342 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020343 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020344 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020345 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020346 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020347 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020348 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020349 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020351 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020354 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020357 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020358 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020359 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020361 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020362 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020371 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020372 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020373 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020374 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020375 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020391 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020392 Bucureşti 30 44.418, 26.1691
020393 Bucureşti 30 44.418, 26.1691

PLZ-Daten fur Bucureşti 30 herunterladen

Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Bucureşti 30 zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.

XLSX herunterladen CSV exportieren JSON-API
Verifizierte Abdeckung: Bucureşti 30 Datensatz • Eintrage: 139 technische Datensatze (gesamt: 20,433) Karten-URLs DE Karten-URLs EN

Haufige Fragen zu Postleitzahlen in Bucureşti 30

Welche primare Postzuordnung gilt fur Bucureşti 30?

Das offizielle Register fur Bucureşti 30 verwendet 020121 als primare Referenz. Administrativ wird dieses Gebiet der Zuständigkeit Sector 2 in Rumänien zugeordnet.

Wie wird Bucureşti 30 administrativ eingeordnet?

Bucureşti 30 wird als wichtiger Verwaltungsbereich innerhalb der Zuständigkeit Bucureşti in Rumänien gefuhrt und ist konkret dem Gebiet Bucureşti zugeordnet.

Wie viele Postzonen sind in Bucureşti 30 definiert?

Bucureşti 30 ist in 139 unterschiedliche Postzonen gegliedert, von denen jede bestimmte urbane oder vorstadtische Bereiche innerhalb der Zuständigkeit von bucuresti-30 bedient.

Sind die Postdaten von Bucureşti 30 geokodiert?

Ja. Alle 139 Datensatze fur Bucureşti 30 enthalten verifizierte Breiten- und Langenkoordinaten fur hochpraszise Kartierung und logistische Routenplanung.