Geografischer Rang 100/100
INDEXIERT (Hohe Qualitat)
PLZ-Suche
Verzeichnis / Rumänien / neamt / piatra-neamt

Postleitzahlen in Piatra-Neamţ

Detaillierte urbane Postverteilung fur Piatra-Neamţ. Diese Region ist in 199 verifizierte Postzonen gegliedert.

PLZ in Piatra-Neamţ durchsuchen

🔍

Stadtteile und Verwaltung

Um Piatra-Neamţ im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie neamt innerhalb von Rumänien. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.

PLZ-Karte von Piatra-Neamţ

Bezirksansicht: Jeder Marker steht fur einen eindeutigen Postzentroiden im Stadtgebiet von Piatra-Neamţ.

Alle Postleitzahlen in Piatra-Neamţ

Postleitzahl Bezirk / Bereich Koordinaten
610004 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610005 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610006 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610007 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610010 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610011 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610012 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610013 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610016 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610017 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610018 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610019 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610022 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610023 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610024 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610025 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610028 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610029 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610030 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610031 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610033 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610034 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610035 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610036 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610039 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610040 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610041 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610042 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610043 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610046 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610047 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610048 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610049 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610052 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610053 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610054 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610055 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610058 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610059 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610060 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610061 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610064 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610065 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610066 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610067 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610070 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610071 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610072 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610073 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610076 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610077 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610078 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610079 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610082 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610083 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610084 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610085 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610088 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610089 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610090 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610091 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610094 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610095 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610096 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610097 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610100 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610101 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610102 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610103 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610106 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610107 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610108 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610109 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610112 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610113 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610114 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610115 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610118 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610119 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610120 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610121 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610124 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610125 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610126 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610127 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610130 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610131 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610132 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610133 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610136 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610137 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610138 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610139 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610142 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610143 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610144 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610145 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610148 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610149 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610150 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610151 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610154 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610155 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610156 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610157 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610160 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610161 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610162 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610165 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610166 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610167 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610168 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610171 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610172 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610173 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610174 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610177 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610178 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610179 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610180 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610183 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610184 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610185 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610186 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610189 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610190 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610191 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610192 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610195 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610196 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610197 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610200 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610201 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610202 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610203 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610206 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610207 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610208 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610209 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610212 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610213 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610214 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610215 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610216 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610219 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610220 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610221 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610222 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610225 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610226 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610227 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610228 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610229 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610231 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610232 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610233 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610234 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610237 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610238 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610239 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610240 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610241 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610242 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610243 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610244 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610245 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610246 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610249 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610250 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610251 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610252 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610253 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610254 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610255 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610256 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610257 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610258 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610261 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610262 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610263 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610264 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610267 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610268 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610269 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610270 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610273 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610274 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610275 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610276 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610279 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610280 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610281 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610282 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610285 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610286 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610287 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610290 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610291 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375
610292 Piatra-Neamţ 46.9195, 26.375

PLZ-Daten fur Piatra-Neamţ herunterladen

Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Piatra-Neamţ zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.

XLSX herunterladen CSV exportieren JSON-API
Verifizierte Abdeckung: Piatra-Neamţ Datensatz • Eintrage: 199 technische Datensatze (gesamt: 29,253) Karten-URLs DE Karten-URLs EN

Haufige Fragen zu Postleitzahlen in Piatra-Neamţ

Welche primare Postzuordnung gilt fur Piatra-Neamţ?

Das offizielle Register fur Piatra-Neamţ verwendet 610004 als primare Referenz. Administrativ wird dieses Gebiet der Zuständigkeit in Rumänien zugeordnet.

Wie wird Piatra-Neamţ administrativ eingeordnet?

Piatra-Neamţ wird als wichtiger Verwaltungsbereich innerhalb der Zuständigkeit Neamţ in Rumänien gefuhrt und ist konkret dem Gebiet Neamţ zugeordnet.

Wie viele Postzonen sind in Piatra-Neamţ definiert?

Piatra-Neamţ ist in 199 unterschiedliche Postzonen gegliedert, von denen jede bestimmte urbane oder vorstadtische Bereiche innerhalb der Zuständigkeit von piatra-neamt bedient.

Sind die Postdaten von Piatra-Neamţ geokodiert?

Ja. Alle 199 Datensatze fur Piatra-Neamţ enthalten verifizierte Breiten- und Langenkoordinaten fur hochpraszise Kartierung und logistische Routenplanung.