Vollstandiges Verzeichnis fur den Hub Kanton Luzern. Unser Register indexiert 166 geokodierte Verwaltungseintrage uber 6 unterschiedliche Bereiche.
Max Mustermann Hauptstraße 24 6000 Luzern 14 CH
Direkt zu den wichtigsten Postleitzahlen ohne Zwischenklicks springen:
Kanton Luzern ist eine wichtige Verwaltungseinheit innerhalb von Schweiz. Unser Register bietet einen vollstandigen Uberblick uber die internen Gliederungen und erleichtert prazise raumliche Analysen sowie logistische Planung.
| Postleitzahl | Ort / Stadtteil | Verwaltungsgebiet | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Wikon | Wikon · Willisau District | 47.2664, 7.9679 | |
| St. Urban | Pfaffnau · Willisau District | 47.2236, 7.8563 | |
| Pfeffikon LU | Rickenbach (LU) · Sursee District | 47.2459, 8.165 | |
| Luzern 16 | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0471, 8.3252 | |
| Luzern 6 | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0471, 8.3252 | |
| Luzern 14 | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0471, 8.3252 | |
| Luzern | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0505, 8.3064 | |
| Luzern 7 | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0471, 8.3252 | |
| Luzern 30 AAL | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0471, 8.3252 | |
| Luzern 15 | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0471, 8.3252 | |
| Luzern | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0505, 8.3064 | |
| Luzern | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0491, 8.296 | |
| Luzern | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0594, 8.3008 | |
| Luzern | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0382, 8.3134 | |
| St. Niklausen LU | Horw · Lucerne-Land District | 47.0264, 8.3405 | |
| Luzern | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0538, 8.3345 | |
| Luzern | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0505, 8.3064 | |
| Luzern | Kriens · Lucerne-Land District | 47.0208, 8.2589 | |
| Kriens | Kriens · Lucerne-Land District | 47.0199, 8.2682 | |
| Kriens 2 | Kriens · Lucerne-Land District | 47.0208, 8.2589 | |
| Kriens | Kriens · Lucerne-Land District | 47.0311, 8.2855 | |
| Obernau | Kriens · Lucerne-Land District | 47.0269, 8.2366 | |
| Eigenthal | Schwarzenberg · Lucerne-Land District | 46.9926, 8.2154 | |
| Luzern | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0568, 8.247 | |
| Luzern | Luzern · Lucerne-Stadt District | 47.0631, 8.2778 | |
| Hellbühl | Neuenkirch · Sursee District | 47.0693, 8.1974 | |
| Ruswil | Ruswil · Sursee District | 47.0859, 8.1338 | |
| Buttisholz | Buttisholz · Sursee District | 47.1141, 8.0923 | |
| Sigigen | Ruswil · Sursee District | 47.0591, 8.139 | |
| Emmenbrücke | Emmen · Hochdorf District | 47.0771, 8.2667 | |
| Emmenbrücke 2 | Emmen · Hochdorf District | 47.0866, 8.2862 | |
| Emmenbrücke 1 | Emmen · Hochdorf District | 47.0866, 8.2862 | |
| Grosswangen | Grosswangen · Sursee District | 47.1335, 8.0549 | |
| Rothenburg | Rothenburg · Hochdorf District | 47.1046, 8.2625 | |
| Hildisrieden | Hildisrieden · Sursee District | 47.1475, 8.2316 | |
| Neudorf | Beromünster · Sursee District | 47.176, 8.2102 | |
| Rain | Rain · Hochdorf District | 47.1319, 8.2636 | |
| Römerswil LU | Römerswil · Hochdorf District | 47.1697, 8.2489 | |
| Herlisberg | Römerswil · Hochdorf District | 47.1979, 8.2303 | |
| Ebikon | Ebikon · Lucerne-Land District | 47.0799, 8.3417 | |
| Ebikon | Ebikon · Lucerne-Land District | 47.0794, 8.3404 | |
| Emmen | Emmen · Hochdorf District | 47.0901, 8.3101 | |
| Buchrain | Buchrain · Lucerne-Land District | 47.1007, 8.3463 | |
| Inwil | Inwil · Hochdorf District | 47.1287, 8.3623 | |
| Perlen | Buchrain · Lucerne-Land District | 47.1115, 8.3649 | |
| Dierikon | Dierikon · Lucerne-Land District | 47.0942, 8.3726 | |
| Root | Root · Lucerne-Land District | 47.1113, 8.3928 | |
| Honau | Honau · Lucerne-Land District | 47.1328, 8.4093 | |
| Gisikon | Gisikon · Lucerne-Land District | 47.1275, 8.3997 | |
| Root D4 | Root · Lucerne-Land District | 47.1031, 8.3733 | |
| Adligenswil | Adligenswil · Lucerne-Land District | 47.0723, 8.3685 | |
| Udligenswil | Udligenswil · Lucerne-Land District | 47.0928, 8.3998 | |
| Meggen | Meggen · Lucerne-Land District | 47.0449, 8.3745 | |
| Kastanienbaum | Horw · Lucerne-Land District | 47.0074, 8.3402 | |
| Horw | Horw · Lucerne-Land District | 47.0108, 8.3039 | |
| Malters | Malters · Lucerne-Land District | 47.0378, 8.1845 | |
| Schwarzenberg LU | Schwarzenberg · Lucerne-Land District | 46.9983, 8.1738 | |
| Schachen LU | Werthenstein · Entlebuch District | 47.0292, 8.1289 | |
| Werthenstein | Werthenstein · Entlebuch District | 47.0472, 8.1044 | |
| Wolhusen | Wolhusen · Entlebuch District | 47.0547, 8.0726 | |
| Fontannen b. Wolhusen | Wolhusen · Entlebuch District | 47.0203, 7.9771 | |
| Doppleschwand | Doppleschwand · Entlebuch District | 47.0119, 8.0508 | |
| Romoos | Romoos · Entlebuch District | 47.007, 8.0052 | |
| Steinhuserberg | Wolhusen · Entlebuch District | 47.046, 8.0446 | |
| Menznau | Menznau · Willisau District | 47.0775, 8.0373 | |
| Geiss | Menznau · Willisau District | 47.0912, 8.062 | |
| Menzberg | Menznau · Willisau District | 47.0403, 7.9916 | |
| Daiwil | Willisau · Willisau District | 47.0858, 8.0124 | |
| Willisau | Willisau · Willisau District | 47.1078, 7.984 | |
| Rohrmatt | Willisau · Willisau District | 47.079, 7.9838 | |
| Hergiswil b. Willisau | Hergiswil bei Willisau · Willisau District | 47.0659, 7.9528 | |
| Gettnau | Willisau · Willisau District | 47.1385, 7.9666 | |
| Ohmstal | Schötz · Willisau District | 47.1592, 7.9544 | |
| Zell LU | Zell (LU) · Willisau District | 47.1393, 7.9317 | |
| Fischbach LU | Fischbach · Willisau District | 47.1527, 7.9069 | |
| Grossdietwil | Grossdietwil · Willisau District | 47.1672, 7.8939 | |
| Altbüron | Altbüron · Willisau District | 47.1912, 7.8901 | |
| Hüswil | Zell (LU) · Willisau District | 47.1262, 7.9066 | |
| Ufhusen | Ufhusen · Willisau District | 47.1077, 7.8933 | |
| Hofstatt | Luthern · Willisau District | 47.0777, 7.898 | |
| Luthern | Luthern · Willisau District | 47.0559, 7.9072 | |
| Luthern Bad | Luthern · Willisau District | 47.0247, 7.9209 | |
| Entlebuch | Entlebuch · Entlebuch District | 46.9762, 8.1079 | |
| Entlebuch Businesszentrum | Entlebuch · Entlebuch District | 46.9762, 8.1079 | |
| Rengg | Entlebuch · Entlebuch District | 47.0003, 8.1102 | |
| Entlebuch | Entlebuch · Entlebuch District | 46.9882, 8.0746 | |
| Finsterwald b. Entlebuch | Entlebuch · Entlebuch District | 46.9418, 8.1178 | |
| Ebnet | Entlebuch · Entlebuch District | 47.0211, 8.0831 | |
| Hasle LU | Hasle (LU) · Entlebuch District | 46.9592, 8.067 | |
| Bramboden | Romoos · Entlebuch District | 46.9851, 7.9727 | |
| Schüpfheim | Schüpfheim · Entlebuch District | 46.9462, 8.0121 | |
| Flühli LU | Flühli · Entlebuch District | 46.8826, 8.0249 | |
| Sörenberg | Flühli · Entlebuch District | 46.8161, 8.0089 | |
| Escholzmatt | Escholzmatt-Marbach · Entlebuch District | 46.9238, 7.9427 | |
| Wiggen | Escholzmatt-Marbach · Entlebuch District | 46.8779, 7.944 | |
| Marbach LU | Escholzmatt-Marbach · Entlebuch District | 46.8557, 7.9091 | |
| Sempach Station | Neuenkirch · Sursee District | 47.1172, 8.2006 | |
| Sempach | Sempach · Sursee District | 47.1374, 8.1982 | |
| Eich | Eich · Sursee District | 47.1567, 8.1654 | |
| Neuenkirch | Neuenkirch · Sursee District | 47.0968, 8.201 | |
| Nottwil | Nottwil · Sursee District | 47.1303, 8.141 | |
| Nottwil Paraplegikerzentrum | Nottwil · Sursee District | 47.1279, 8.1355 | |
| Oberkirch LU | Oberkirch · Sursee District | 47.1541, 8.1078 | |
| Sursee | Sursee · Sursee District | 47.1765, 8.1046 | |
| Buchs LU | Dagmersellen · Willisau District | 47.2017, 8.0386 | |
| St. Erhard | Knutwil · Sursee District | 47.1848, 8.0721 | |
| Kaltbach | Mauensee · Sursee District | 47.1824, 8.0575 | |
| Knutwil | Knutwil · Sursee District | 47.2011, 8.0703 | |
| Schenkon | Schenkon · Sursee District | 47.1794, 8.1333 | |
| Schwarzenbach LU | Beromünster · Sursee District | 47.237, 8.2129 | |
| Beromünster | Beromünster · Sursee District | 47.2092, 8.2032 | |
| Mauensee | Mauensee · Sursee District | 47.1685, 8.0723 | |
| Kottwil | Ettiswil · Willisau District | 47.1632, 8.0414 | |
| Ettiswil | Ettiswil · Willisau District | 47.1488, 8.0184 | |
| Rickenbach LU | Rickenbach (LU) · Sursee District | 47.2197, 8.149 | |
| Gunzwil | Beromünster · Sursee District | 47.1917, 8.1716 | |
| Schlierbach | Schlierbach · Sursee District | 47.2274, 8.1191 | |
| Geuensee | Geuensee · Sursee District | 47.2018, 8.1165 | |
| Büron | Büron · Sursee District | 47.2136, 8.0953 | |
| Kulmerau | Triengen · Sursee District | 47.2531, 8.0894 | |
| Triengen | Triengen · Sursee District | 47.2374, 8.0808 | |
| Winikon | Triengen · Sursee District | 47.2335, 8.0419 | |
| Wilihof | Triengen · Sursee District | 47.2206, 8.0628 | |
| Wauwil | Wauwil · Willisau District | 47.1837, 8.0315 | |
| Egolzwil | Egolzwil · Willisau District | 47.184, 8.0036 | |
| Nebikon | Nebikon · Willisau District | 47.1909, 7.9792 | |
| Ebersecken | Altishofen · Willisau District | 47.1813, 7.9377 | |
| Altishofen | Altishofen · Willisau District | 47.2023, 7.9599 | |
| Schötz | Schötz · Willisau District | 47.1682, 7.987 | |
| Alberswil | Alberswil · Willisau District | 47.1472, 7.9952 | |
| Dagmersellen | Dagmersellen · Willisau District | 47.2159, 7.9951 | |
| Uffikon | Dagmersellen · Willisau District | 47.2157, 8.0245 | |
| Reidermoos | Reiden · Willisau District | 47.2485, 7.999 | |
| Hintermoos | Wikon · Willisau District | 47.2691, 7.9962 | |
| Reiden | Reiden · Willisau District | 47.2435, 7.9767 | |
| Mehlsecken | Reiden · Willisau District | 47.2451, 7.958 | |
| Langnau b. Reiden | Reiden · Willisau District | 47.2298, 7.9489 | |
| Richenthal | Reiden · Willisau District | 47.2105, 7.932 | |
| Pfaffnau | Pfaffnau · Willisau District | 47.2297, 7.9009 | |
| Roggliswil | Roggliswil · Willisau District | 47.2114, 7.8859 | |
| Eschenbach LU | Eschenbach (LU) · Hochdorf District | 47.1282, 8.3125 | |
| Ballwil | Ballwil · Hochdorf District | 47.1544, 8.3348 | |
| Hohenrain | Hohenrain · Hochdorf District | 47.1784, 8.3203 | |
| Lieli LU | Hohenrain · Hochdorf District | 47.2122, 8.3058 | |
| Kleinwangen | Hohenrain · Hochdorf District | 47.197, 8.3041 | |
| Hochdorf | Hochdorf · Hochdorf District | 47.1666, 8.2847 | |
| Urswil | Hochdorf · Hochdorf District | 47.1496, 8.2867 | |
| Hochdorf | Hochdorf · Hochdorf District | 47.1684, 8.2918 | |
| Baldegg | Hochdorf · Hochdorf District | 47.1848, 8.2713 | |
| Gelfingen | Hitzkirch · Hochdorf District | 47.2076, 8.2679 | |
| Sulz LU | Hitzkirch · Hochdorf District | 47.2228, 8.2942 | |
| Retschwil | Hitzkirch · Hochdorf District | 47.1986, 8.2451 | |
| Hitzkirch | Hitzkirch · Hochdorf District | 47.2226, 8.2578 | |
| Altwis | Hitzkirch · Hochdorf District | 47.2406, 8.2522 | |
| Aesch LU | Aesch (LU) · Hochdorf District | 47.2583, 8.2386 | |
| Schongau | Schongau · Hochdorf District | 47.267, 8.2715 | |
| Hämikon | Hitzkirch · Hochdorf District | 47.2418, 8.2794 | |
| Hämikon | Hitzkirch · Hochdorf District | 47.2418, 8.2794 | |
| Müswangen | Hitzkirch · Hochdorf District | 47.2384, 8.2979 | |
| Ermensee | Ermensee · Hochdorf District | 47.2254, 8.2344 | |
| Mosen | Hitzkirch · Hochdorf District | 47.2419, 8.227 | |
| Meierskappel | Meierskappel · Lucerne-Land District | 47.1151, 8.4527 | |
| Weggis | Weggis · Lucerne-Land District | 47.0313, 8.4242 | |
| Vitznau | Vitznau · Lucerne-Land District | 47.0162, 8.4859 | |
| Rigi Kaltbad | Weggis · Lucerne-Land District | 47.0366, 8.4882 | |
| Greppen | Greppen · Lucerne-Land District | 47.0563, 8.4313 |
Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Kanton Luzern zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.