Vollstandiges Verzeichnis fur den Hub Kanton St. Gallen. Unser Register indexiert 232 geokodierte Verwaltungseintrage uber 8 unterschiedliche Bereiche.
Max Mustermann Hauptstraße 24 9000 St. Gallen CH
Direkt zu den wichtigsten Postleitzahlen ohne Zwischenklicks springen:
Kanton St. Gallen ist eine wichtige Verwaltungseinheit innerhalb von Schweiz. Unser Register bietet einen vollstandigen Uberblick uber die internen Gliederungen und erleichtert prazise raumliche Analysen sowie logistische Planung.
| Postleitzahl | Ort / Stadtteil | Verwaltungsgebiet | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Bad Ragaz | Pfäfers · Wahlkreis Sarganserland | 46.9969, 9.4731 | |
| Bad Ragaz | Bad Ragaz · Wahlkreis Sarganserland | 46.9969, 9.4731 | |
| Pfäfers | Pfäfers · Wahlkreis Sarganserland | 46.9844, 9.5075 | |
| St. Margrethenberg | Pfäfers · Wahlkreis Sarganserland | 46.9682, 9.5101 | |
| Vadura | Pfäfers · Wahlkreis Sarganserland | 46.9562, 9.4916 | |
| Vättis | Pfäfers · Wahlkreis Sarganserland | 46.9132, 9.385 | |
| Valens | Pfäfers · Wahlkreis Sarganserland | 46.977, 9.4672 | |
| Vasön | Pfäfers · Wahlkreis Sarganserland | 46.9549, 9.46 | |
| Sargans | Sargans · Wahlkreis Sarganserland | 47.0556, 9.4489 | |
| Wangs | Vilters-Wangs · Wahlkreis Sarganserland | 47.0061, 9.4138 | |
| Vilters | Vilters-Wangs · Wahlkreis Sarganserland | 47.0198, 9.4573 | |
| Schwendi im Weisstannental | Mels · Wahlkreis Sarganserland | 46.9966, 9.3682 | |
| Weisstannen | Mels · Wahlkreis Sarganserland | 46.9719, 9.3047 | |
| Goldingen | Eschenbach (SG) · Wahlkreis See-Gaster | 47.2847, 8.9739 | |
| Rapperswil SG | Rapperswil-Jona · Wahlkreis See-Gaster | 47.225, 8.8188 | |
| Jona | Rapperswil-Jona · Wahlkreis See-Gaster | 47.232, 8.84 | |
| Wagen | Rapperswil-Jona · Wahlkreis See-Gaster | 47.2321, 8.8862 | |
| Bollingen | Rapperswil-Jona · Wahlkreis See-Gaster | 47.2199, 8.8909 | |
| Schmerikon | Schmerikon · Wahlkreis See-Gaster | 47.2245, 8.9419 | |
| Benken SG | Benken (SG) · Wahlkreis See-Gaster | 47.1924, 8.9958 | |
| Schänis | Schänis · Wahlkreis See-Gaster | 47.1604, 9.0585 | |
| Kaltbrunn | Kaltbrunn · Wahlkreis See-Gaster | 47.2096, 9.0494 | |
| Maseltrangen | Schänis · Wahlkreis See-Gaster | 47.1963, 9.0537 | |
| Rufi | Schänis · Wahlkreis See-Gaster | 47.1835, 9.079 | |
| Ernetschwil | Gommiswald · Wahlkreis See-Gaster | 47.2414, 8.9985 | |
| Gebertingen | Gommiswald · Wahlkreis See-Gaster | 47.2556, 9.0052 | |
| Ricken SG | Gommiswald · Wahlkreis See-Gaster | 47.2594, 9.0491 | |
| Walde SG | Eschenbach (SG) · Wahlkreis See-Gaster | 47.2743, 9.0227 | |
| Uznach | Uznach · Wahlkreis See-Gaster | 47.2256, 8.9811 | |
| Neuhaus SG | Eschenbach (SG) · Wahlkreis See-Gaster | 47.2418, 8.9447 | |
| Eschenbach SG | Eschenbach (SG) · Wahlkreis See-Gaster | 47.245, 8.922 | |
| Ermenswil | Eschenbach (SG) · Wahlkreis See-Gaster | 47.247, 8.8897 | |
| Rüeterswil | Eschenbach (SG) · Wahlkreis See-Gaster | 47.274, 8.9952 | |
| St. Gallenkappel | Eschenbach (SG) · Wahlkreis See-Gaster | 47.246, 8.9713 | |
| Gommiswald | Gommiswald · Wahlkreis See-Gaster | 47.2315, 9.0203 | |
| Uetliburg SG | Gommiswald · Wahlkreis See-Gaster | 47.2412, 9.046 | |
| Rieden SG | Gommiswald · Wahlkreis See-Gaster | 47.2258, 9.0772 | |
| Uznach Vögele AG | Uznach · Wahlkreis See-Gaster | 47.2265, 8.9813 | |
| Uznach Vögele Versandhaus | Uznach · Wahlkreis See-Gaster | 47.2265, 8.9813 | |
| Ziegelbrücke | Schänis · Wahlkreis See-Gaster | 47.136, 9.0625 | |
| Weesen | Weesen · Wahlkreis See-Gaster | 47.1372, 9.1115 | |
| Amden | Amden · Wahlkreis See-Gaster | 47.1599, 9.1679 | |
| Murg | Quarten · Wahlkreis Sarganserland | 47.0696, 9.1964 | |
| Quinten | Quarten · Wahlkreis Sarganserland | 47.1329, 9.221 | |
| Pizolpark (Mels) | Mels · Wahlkreis Sarganserland | 47.0008, 9.3374 | |
| Walenstadt | Walenstadt · Wahlkreis Sarganserland | 47.1224, 9.3107 | |
| Walenstadtberg | Walenstadt · Wahlkreis Sarganserland | 47.1406, 9.2785 | |
| Tscherlach | Walenstadt · Wahlkreis Sarganserland | 47.1298, 9.3402 | |
| Unterterzen | Quarten · Wahlkreis Sarganserland | 47.1161, 9.2484 | |
| Quarten | Quarten · Wahlkreis Sarganserland | 47.1029, 9.2344 | |
| Oberterzen | Quarten · Wahlkreis Sarganserland | 47.0863, 9.2458 | |
| Mols | Quarten · Wahlkreis Sarganserland | 47.1123, 9.2824 | |
| Mädris-Vermol | Mels · Wahlkreis Sarganserland | 47.0371, 9.3462 | |
| Mels | Mels · Wahlkreis Sarganserland | 47.0327, 9.4166 | |
| Heiligkreuz (Mels) | Mels · Wahlkreis Sarganserland | 47.0684, 9.4085 | |
| Plons | Mels · Wahlkreis Sarganserland | 47.0618, 9.3833 | |
| Flums | Flums · Wahlkreis Sarganserland | 47.0935, 9.3416 | |
| Berschis | Walenstadt · Wahlkreis Sarganserland | 47.1136, 9.3721 | |
| Flums Hochwiese | Flums · Wahlkreis Sarganserland | 47.0837, 9.3781 | |
| Flumserberg Saxli | Flums · Wahlkreis Sarganserland | 47.0597, 9.3302 | |
| Flumserberg Portels | Flums · Wahlkreis Sarganserland | 47.0712, 9.3208 | |
| Flumserberg Bergheim | Flums · Wahlkreis Sarganserland | 47.0925, 9.309 | |
| Flumserberg Tannenheim | Flums · Wahlkreis Sarganserland | 47.046, 9.266 | |
| Flumserberg Tannenbodenalp | Flums · Wahlkreis Sarganserland | 47.0805, 9.2683 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.424, 9.3685 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4413, 9.3918 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4419, 9.3736 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4154, 9.4021 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4096, 9.3636 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4081, 9.3356 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.408, 9.3072 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4418, 9.4154 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen MS | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen Presse-Serv.Güll | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen Künzler AG | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen K AG | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen Mona Versand | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen Sonderdienste | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Gallen | St. Gallen · Wahlkreis St. Gallen | 47.4221, 9.3755 | |
| St. Josefen | Gaiserwald · Wahlkreis St. Gallen | 47.426, 9.3373 | |
| Abtwil SG | Gaiserwald · Wahlkreis St. Gallen | 47.4283, 9.3204 | |
| Engelburg | Gaiserwald · Wahlkreis St. Gallen | 47.443, 9.3415 | |
| Untereggen | Untereggen · Wahlkreis Rorschach | 47.4538, 9.4543 | |
| Eggersriet | Eggersriet · Wahlkreis St. Gallen | 47.4414, 9.4623 | |
| Grub SG | Eggersriet · Wahlkreis St. Gallen | 47.4543, 9.5098 | |
| Degersheim | Degersheim · Wahlkreis Wil | 47.3734, 9.1981 | |
| Hoffeld | Neckertal · Wahlkreis Toggenburg | 47.3559, 9.1726 | |
| Dicken | Neckertal · Wahlkreis Toggenburg | 47.3366, 9.1932 | |
| Wolfertswil | Degersheim · Wahlkreis Wil | 47.3957, 9.1692 | |
| Mogelsberg | Neckertal · Wahlkreis Toggenburg | 47.3604, 9.1372 | |
| Ebersol | Neckertal · Wahlkreis Toggenburg | 47.3414, 9.1574 | |
| Nassen | Neckertal · Wahlkreis Toggenburg | 47.3793, 9.1493 | |
| Brunnadern | Neckertal · Wahlkreis Toggenburg | 47.324, 9.1417 | |
| Necker | Oberhelfenschwil · Wahlkreis Toggenburg | 47.3462, 9.1279 | |
| St. Peterzell | Neckertal · Wahlkreis Toggenburg | 47.3212, 9.1793 | |
| Gossau SG 2 | Gossau (SG) · Wahlkreis St. Gallen | 47.421, 9.2536 | |
| Gossau SG | Gossau (SG) · Wahlkreis St. Gallen | 47.4178, 9.2492 | |
| Gossau SG | Gossau (SG) · Wahlkreis St. Gallen | 47.421, 9.2536 | |
| Niederwil SG | Oberbüren · Wahlkreis Wil | 47.4323, 9.2016 | |
| Andwil SG | Andwil (SG) · Wahlkreis St. Gallen | 47.4372, 9.279 | |
| Waldkirch | Waldkirch · Wahlkreis St. Gallen | 47.463, 9.2879 | |
| Arnegg | Gossau (SG) · Wahlkreis St. Gallen | 47.4425, 9.2524 | |
| Flawil | Flawil · Wahlkreis Wil | 47.4086, 9.1895 | |
| Flawil 2 Botsberg | Flawil · Wahlkreis Wil | 47.4053, 9.1977 | |
| Flawil 1 | Flawil · Wahlkreis Wil | 47.4053, 9.1977 | |
| Egg (Flawil) | Flawil · Wahlkreis Wil | 47.3943, 9.2222 | |
| Niederglatt SG | Oberuzwil · Wahlkreis Wil | 47.4278, 9.163 | |
| Uzwil | Uzwil · Wahlkreis Wil | 47.4358, 9.1356 | |
| Oberuzwil | Oberuzwil · Wahlkreis Wil | 47.4292, 9.1217 | |
| Jonschwil | Jonschwil · Wahlkreis Wil | 47.423, 9.0951 | |
| Niederuzwil | Uzwil · Wahlkreis Wil | 47.4463, 9.1427 | |
| Sonnental | Oberbüren · Wahlkreis Wil | 47.4584, 9.1348 | |
| Oberbüren | Oberbüren · Wahlkreis Wil | 47.4505, 9.1675 | |
| Niederbüren | Niederbüren · Wahlkreis Wil | 47.4625, 9.2147 | |
| Henau | Uzwil · Wahlkreis Wil | 47.4557, 9.114 | |
| Bichwil | Oberuzwil · Wahlkreis Wil | 47.4157, 9.1376 | |
| Niederstetten | Uzwil · Wahlkreis Wil | 47.4535, 9.0823 | |
| Algetshausen | Uzwil · Wahlkreis Wil | 47.4443, 9.1101 | |
| Oberstetten | Uzwil · Wahlkreis Wil | 47.4464, 9.0914 | |
| Wittenbach | Wittenbach · Wahlkreis St. Gallen | 47.4661, 9.3798 | |
| Wittenbach | Wittenbach · Wahlkreis St. Gallen | 47.4611, 9.386 | |
| Bernhardzell | Waldkirch · Wahlkreis St. Gallen | 47.4669, 9.3409 | |
| Berg SG | Berg (SG) · Wahlkreis Rorschach | 47.4862, 9.4122 | |
| Lömmenschwil | Häggenschwil · Wahlkreis St. Gallen | 47.4966, 9.3455 | |
| Häggenschwil | Häggenschwil · Wahlkreis St. Gallen | 47.4907, 9.3353 | |
| Muolen | Muolen · Wahlkreis St. Gallen | 47.5171, 9.3179 | |
| Steinach | Steinach · Wahlkreis Rorschach | 47.5065, 9.4497 | |
| Tübach | Tübach · Wahlkreis Rorschach | 47.4825, 9.4538 | |
| Rorschach | Rorschach · Wahlkreis Rorschach | 47.4972, 9.5037 | |
| Rorschach | Rorschach · Wahlkreis Rorschach | 47.478, 9.4903 | |
| Mörschwil | Mörschwil · Wahlkreis Rorschach | 47.4675, 9.426 | |
| Goldach | Goldach · Wahlkreis Rorschach | 47.4859, 9.4782 | |
| Rorschacherberg | Rorschacherberg · Wahlkreis Rorschach | 47.4803, 9.5104 | |
| Reute AR | Berneck · Wahlkreis Rheintal | 47.4088, 9.5662 | |
| Staad SG | Thal · Wahlkreis Rorschach | 47.492, 9.5371 | |
| Altenrhein | Thal · Wahlkreis Rorschach | 47.5158, 9.5473 | |
| Rheineck | Rheineck · Wahlkreis Rheintal | 47.4688, 9.585 | |
| Thal | Thal · Wahlkreis Rorschach | 47.4732, 9.5649 | |
| St. Margrethen SG | St. Margrethen · Wahlkreis Rheintal | 47.4529, 9.6276 | |
| Au SG | Au (SG) · Wahlkreis Rheintal | 47.4297, 9.639 | |
| Heerbrugg | Au (SG) · Wahlkreis Rheintal | 47.4126, 9.6266 | |
| Balgach | Balgach · Wahlkreis Rheintal | 47.3935, 9.612 | |
| Marbach SG | Marbach (SG) · Wahlkreis Rheintal | 47.3865, 9.579 | |
| Berneck | Berneck · Wahlkreis Rheintal | 47.4244, 9.6118 | |
| Widnau | Widnau · Wahlkreis Rheintal | 47.4007, 9.6376 | |
| Diepoldsau | Diepoldsau · Wahlkreis Rheintal | 47.3823, 9.6518 | |
| Rebstein | Rebstein · Wahlkreis Rheintal | 47.3942, 9.5898 | |
| Altstätten SG 2 | Altstätten · Wahlkreis Rheintal | 47.378, 9.5487 | |
| Altstätten SG | Altstätten · Wahlkreis Rheintal | 47.3706, 9.5419 | |
| Lüchingen | Altstätten · Wahlkreis Rheintal | 47.3897, 9.5549 | |
| Kriessern | Oberriet (SG) · Wahlkreis Rheintal | 47.3639, 9.6059 | |
| Hinterforst | Altstätten · Wahlkreis Rheintal | 47.3579, 9.5278 | |
| Eichberg | Eichberg · Wahlkreis Rheintal | 47.3442, 9.5209 | |
| Montlingen | Oberriet (SG) · Wahlkreis Rheintal | 47.3412, 9.5842 | |
| Montlingen | Oberriet (SG) · Wahlkreis Rheintal | 47.3412, 9.5842 | |
| Oberriet SG | Oberriet (SG) · Wahlkreis Rheintal | 47.3228, 9.5411 | |
| Lienz | Altstätten · Wahlkreis Rheintal | 47.2866, 9.5073 | |
| Rüthi (Rheintal) | Rüthi (SG) · Wahlkreis Rheintal | 47.2949, 9.5335 | |
| Salez | Sennwald · Wahlkreis Werdenberg | 47.2337, 9.495 | |
| Sennwald | Sennwald · Wahlkreis Werdenberg | 47.2623, 9.5013 | |
| Frümsen | Sennwald · Wahlkreis Werdenberg | 47.2505, 9.4685 | |
| Sax | Sennwald · Wahlkreis Werdenberg | 47.235, 9.4431 | |
| Haag (Rheintal) | Sennwald · Wahlkreis Werdenberg | 47.2094, 9.4875 | |
| Buchs SG | Buchs (SG) · Wahlkreis Werdenberg | 47.1592, 9.4622 | |
| Werdenberg | Grabs · Wahlkreis Werdenberg | 47.1706, 9.458 | |
| Buchs SG 3 | Buchs (SG) · Wahlkreis Werdenberg | 47.166, 9.4627 | |
| Buchs SG 1 | Buchs (SG) · Wahlkreis Werdenberg | 47.166, 9.4627 | |
| Grabserberg | Grabs · Wahlkreis Werdenberg | 47.165, 9.3793 | |
| Grabs | Grabs · Wahlkreis Werdenberg | 47.1811, 9.4465 | |
| Gams | Gams · Wahlkreis Werdenberg | 47.2117, 9.4297 | |
| Sevelen | Sevelen · Wahlkreis Werdenberg | 47.1292, 9.4585 | |
| Fontnas | Wartau · Wahlkreis Werdenberg | 47.0906, 9.4885 | |
| Weite | Wartau · Wahlkreis Werdenberg | 47.0986, 9.5026 | |
| Trübbach | Wartau · Wahlkreis Werdenberg | 47.076, 9.4861 | |
| Azmoos | Wartau · Wahlkreis Werdenberg | 47.0886, 9.4318 | |
| Oberschan | Wartau · Wahlkreis Werdenberg | 47.102, 9.4579 | |
| Malans SG | Wartau · Wahlkreis Werdenberg | 47.0902, 9.4756 | |
| Gretschins | Wartau · Wahlkreis Werdenberg | 47.0971, 9.486 | |
| Wil SG | Wil (SG) · Wahlkreis Wil | 47.4622, 9.0517 | |
| Wil SG | Kirchberg (SG) · Wahlkreis Toggenburg | 47.4622, 9.0517 | |
| Wil SG 1 | Wil (SG) · Wahlkreis Wil | 47.4757, 9.0518 | |
| Rossrüti | Wil (SG) · Wahlkreis Wil | 47.4817, 9.0721 | |
| Züberwangen | Zuzwil (SG) · Wahlkreis Wil | 47.4652, 9.0888 | |
| Zuzwil SG | Zuzwil (SG) · Wahlkreis Wil | 47.475, 9.1112 | |
| Lenggenwil | Niederhelfenschwil · Wahlkreis Wil | 47.4713, 9.1422 | |
| Zuckenriet | Niederhelfenschwil · Wahlkreis Wil | 47.4868, 9.1641 | |
| Niederhelfenschwil | Niederhelfenschwil · Wahlkreis Wil | 47.4786, 9.1855 | |
| Rickenbach b. Wil | Jonschwil · Wahlkreis Wil | 47.4457, 9.0487 | |
| Dietschwil | Kirchberg (SG) · Wahlkreis Toggenburg | 47.4253, 9.0118 | |
| Kirchberg SG | Kirchberg (SG) · Wahlkreis Toggenburg | 47.4183, 9.0341 | |
| Gähwil | Kirchberg (SG) · Wahlkreis Toggenburg | 47.3939, 8.9982 | |
| Schwarzenbach SG | Jonschwil · Wahlkreis Wil | 47.4406, 9.0728 | |
| Bronschhofen | Wil (SG) · Wahlkreis Wil | 47.481, 9.0301 | |
| Lütisburg Station | Lütisburg · Wahlkreis Toggenburg | 47.3814, 9.0669 | |
| Müselbach | Kirchberg (SG) · Wahlkreis Toggenburg | 47.3883, 9.0406 | |
| Bazenheid | Kirchberg (SG) · Wahlkreis Toggenburg | 47.4127, 9.0654 | |
| Oberrindal | Jonschwil · Wahlkreis Wil | 47.4054, 9.126 | |
| Lütisburg | Lütisburg · Wahlkreis Toggenburg | 47.3954, 9.106 | |
| Unterrindal | Lütisburg · Wahlkreis Toggenburg | 47.4091, 9.0935 | |
| Bütschwil | Bütschwil-Ganterschwil · Wahlkreis Toggenburg | 47.3563, 9.0691 | |
| Mosnang | Mosnang · Wahlkreis Toggenburg | 47.3592, 9.0387 | |
| Ganterschwil | Bütschwil-Ganterschwil · Wahlkreis Toggenburg | 47.3743, 9.0965 | |
| Dreien | Mosnang · Wahlkreis Toggenburg | 47.3552, 9.0047 | |
| Mühlrüti | Mosnang · Wahlkreis Toggenburg | 47.3672, 8.9784 | |
| Libingen | Mosnang · Wahlkreis Toggenburg | 47.3228, 9.0173 | |
| Dietfurt | Bütschwil-Ganterschwil · Wahlkreis Toggenburg | 47.3365, 9.0677 | |
| Lichtensteig | Lichtensteig · Wahlkreis Toggenburg | 47.3187, 9.0877 | |
| Oberhelfenschwil | Oberhelfenschwil · Wahlkreis Toggenburg | 47.3483, 9.1066 | |
| Krinau | Wattwil · Wahlkreis Toggenburg | 47.3178, 9.0521 | |
| Wattwil | Wattwil · Wahlkreis Toggenburg | 47.2939, 9.0881 | |
| Ulisbach | Wattwil · Wahlkreis Toggenburg | 47.2851, 9.1173 | |
| Hemberg | Hemberg · Wahlkreis Toggenburg | 47.2892, 9.1756 | |
| Bächli (Hemberg) | Hemberg · Wahlkreis Toggenburg | 47.3005, 9.2016 | |
| Ebnat-Kappel | Ebnat-Kappel · Wahlkreis Toggenburg | 47.245, 9.1299 | |
| Krummenau | Nesslau · Wahlkreis Toggenburg | 47.258, 9.1869 | |
| Nesslau | Nesslau · Wahlkreis Toggenburg | 47.2123, 9.1831 | |
| Ennetbühl | Nesslau · Wahlkreis Toggenburg | 47.2455, 9.2592 | |
| Neu St. Johann | Nesslau · Wahlkreis Toggenburg | 47.242, 9.1901 | |
| Stein SG | Nesslau · Wahlkreis Toggenburg | 47.2017, 9.2298 | |
| Alt St. Johann | Wildhaus-Alt St. Johann · Wahlkreis Toggenburg | 47.1773, 9.2647 | |
| Unterwasser | Wildhaus-Alt St. Johann · Wahlkreis Toggenburg | 47.1964, 9.3065 | |
| Wildhaus | Wildhaus-Alt St. Johann · Wahlkreis Toggenburg | 47.2165, 9.3527 |
Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Kanton St. Gallen zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.