Detaillierte urbane Postverteilung fur East Coast Road. Diese Region ist in 483 verifizierte Postzonen gegliedert.
Um East Coast Road im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie Singapur innerhalb von Singapur. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.
| Postleitzahl | Bezirk / Bereich | Koordinaten |
|---|---|---|
| 423371 | East Coast Road | 1.3047, 103.9047 |
| 423423 | East Coast Road | 1.31, 103.916 |
| 428707 | East Coast Road | 1.3028, 103.9031 |
| 428708 | East Coast Road | 1.3028, 103.9031 |
| 428709 | East Coast Road | 1.3027, 103.9031 |
| 428710 | East Coast Road | 1.3027, 103.9032 |
| 428711 | East Coast Road | 1.3026, 103.9032 |
| 428712 | East Coast Road | 1.3026, 103.9032 |
| 428713 | East Coast Road | 1.3025, 103.9032 |
| 428714 | East Coast Road | 1.3025, 103.9033 |
| 428715 | East Coast Road | 1.3024, 103.9033 |
| 428716 | East Coast Road | 1.3024, 103.9033 |
| 428717 | East Coast Road | 1.3023, 103.9034 |
| 428718 | East Coast Road | 1.3023, 103.9034 |
| 428719 | East Coast Road | 1.3022, 103.9034 |
| 428720 | East Coast Road | 1.3022, 103.9034 |
| 428721 | East Coast Road | 1.3021, 103.9035 |
| 428722 | East Coast Road | 1.3047, 103.9019 |
| 428723 | East Coast Road | 1.304, 103.9024 |
| 428724 | East Coast Road | 1.3039, 103.9026 |
| 428725 | East Coast Road | 1.3038, 103.9026 |
| 428726 | East Coast Road | 1.3038, 103.9026 |
| 428727 | East Coast Road | 1.3037, 103.9027 |
| 428728 | East Coast Road | 1.3037, 103.9027 |
| 428729 | East Coast Road | 1.3036, 103.9027 |
| 428730 | East Coast Road | 1.3035, 103.9027 |
| 428731 | East Coast Road | 1.3034, 103.9028 |
| 428732 | East Coast Road | 1.3034, 103.9028 |
| 428733 | East Coast Road | 1.3033, 103.9028 |
| 428734 | East Coast Road | 1.3033, 103.9029 |
| 428735 | East Coast Road | 1.3033, 103.9029 |
| 428736 | East Coast Road | 1.3032, 103.9029 |
| 428737 | East Coast Road | 1.3031, 103.9029 |
| 428738 | East Coast Road | 1.3031, 103.903 |
| 428739 | East Coast Road | 1.303, 103.903 |
| 428741 | East Coast Road | 1.304, 103.9024 |
| 428743 | East Coast Road | 1.304, 103.9025 |
| 428745 | East Coast Road | 1.3041, 103.9025 |
| 428746 | East Coast Road | 1.3046, 103.9025 |
| 428747 | East Coast Road | 1.3041, 103.9026 |
| 428749 | East Coast Road | 1.3047, 103.9027 |
| 428750 | East Coast Road | 1.3048, 103.9027 |
| 428751 | East Coast Road | 1.3038, 103.9029 |
| 428752 | East Coast Road | 1.3048, 103.9028 |
| 428753 | East Coast Road | 1.3048, 103.9028 |
| 428754 | East Coast Road | 1.3048, 103.9029 |
| 428755 | East Coast Road | 1.3049, 103.9029 |
| 428756 | East Coast Road | 1.3049, 103.9029 |
| 428757 | East Coast Road | 1.3038, 103.9032 |
| 428758 | East Coast Road | 1.3038, 103.9032 |
| 428759 | East Coast Road | 1.3037, 103.9033 |
| 428760 | East Coast Road | 1.3037, 103.9033 |
| 428761 | East Coast Road | 1.3049, 103.903 |
| 428762 | East Coast Road | 1.3041, 103.903 |
| 428763 | East Coast Road | 1.3031, 103.9036 |
| 428764 | East Coast Road | 1.3049, 103.903 |
| 428765 | East Coast Road | 1.3049, 103.9031 |
| 428766 | East Coast Road | 1.3044, 103.9033 |
| 428767 | East Coast Road | 1.305, 103.9031 |
| 428768 | East Coast Road | 1.305, 103.9031 |
| 428769 | East Coast Road | 1.3038, 103.9044 |
| 428770 | East Coast Road | 1.3051, 103.9032 |
| 428771 | East Coast Road | 1.3051, 103.9033 |
| 428772 | East Coast Road | 1.3051, 103.9033 |
| 428773 | East Coast Road | 1.3052, 103.9033 |
| 428774 | East Coast Road | 1.3053, 103.9033 |
| 428775 | East Coast Road | 1.3052, 103.9034 |
| 428776 | East Coast Road | 1.3054, 103.9036 |
| 428778 | East Coast Road | 1.3046, 103.9042 |
| 428783 | East Coast Road | 1.3054, 103.9038 |
| 428784 | East Coast Road | 1.3055, 103.9038 |
| 428785 | East Coast Road | 1.3055, 103.9038 |
| 428786 | East Coast Road | 1.3055, 103.9039 |
| 428787 | East Coast Road | 1.3055, 103.9039 |
| 428788 | East Coast Road | 1.3051, 103.9043 |
| 428789 | East Coast Road | 1.3056, 103.904 |
| 428790 | East Coast Road | 1.3056, 103.904 |
| 428791 | East Coast Road | 1.3056, 103.904 |
| 428792 | East Coast Road | 1.3056, 103.9041 |
| 428793 | East Coast Road | 1.3057, 103.9041 |
| 428794 | East Coast Road | 1.3057, 103.9042 |
| 428795 | East Coast Road | 1.3057, 103.9042 |
| 428796 | East Coast Road | 1.3057, 103.9042 |
| 428797 | East Coast Road | 1.3058, 103.9043 |
| 428798 | East Coast Road | 1.3058, 103.9043 |
| 428799 | East Coast Road | 1.3058, 103.9044 |
| 428800 | East Coast Road | 1.3058, 103.9044 |
| 428801 | East Coast Road | 1.3058, 103.9045 |
| 428802 | East Coast Road | 1.3052, 103.9051 |
| 428803 | East Coast Road | 1.3059, 103.9045 |
| 428804 | East Coast Road | 1.3059, 103.9045 |
| 428805 | East Coast Road | 1.3059, 103.9046 |
| 428806 | East Coast Road | 1.3059, 103.9046 |
| 428807 | East Coast Road | 1.306, 103.9046 |
| 428808 | East Coast Road | 1.306, 103.9047 |
| 428809 | East Coast Road | 1.3059, 103.9052 |
| 428810 | East Coast Road | 1.3061, 103.9048 |
| 428811 | East Coast Road | 1.3059, 103.9052 |
| 428813 | East Coast Road | 1.3059, 103.9053 |
| 428815 | East Coast Road | 1.306, 103.9053 |
| 428816 | East Coast Road | 1.3061, 103.9049 |
| 428817 | East Coast Road | 1.306, 103.9053 |
| 428819 | East Coast Road | 1.306, 103.9054 |
| 428820 | East Coast Road | 1.3062, 103.905 |
| 428821 | East Coast Road | 1.3061, 103.9054 |
| 428822 | East Coast Road | 1.3062, 103.905 |
| 428823 | East Coast Road | 1.3066, 103.905 |
| 428824 | East Coast Road | 1.3066, 103.905 |
| 428828 | East Coast Road | 1.3061, 103.9055 |
| 428829 | East Coast Road | 1.3063, 103.9051 |
| 428830 | East Coast Road | 1.3061, 103.9055 |
| 428831 | East Coast Road | 1.3063, 103.9051 |
| 428832 | East Coast Road | 1.3061, 103.9056 |
| 428833 | East Coast Road | 1.3064, 103.9052 |
| 428834 | East Coast Road | 1.3062, 103.9056 |
| 428835 | East Coast Road | 1.3062, 103.9056 |
| 428836 | East Coast Road | 1.3062, 103.9057 |
| 428837 | East Coast Road | 1.3063, 103.9057 |
| 428838 | East Coast Road | 1.3061, 103.9058 |
| 428839 | East Coast Road | 1.3061, 103.9059 |
| 428840 | East Coast Road | 1.306, 103.9059 |
| 428841 | East Coast Road | 1.306, 103.9059 |
| 428842 | East Coast Road | 1.3059, 103.906 |
| 428843 | East Coast Road | 1.3059, 103.906 |
| 428844 | East Coast Road | 1.3058, 103.906 |
| 428845 | East Coast Road | 1.3058, 103.9061 |
| 428846 | East Coast Road | 1.3057, 103.9061 |
| 428847 | East Coast Road | 1.3057, 103.906 |
| 428848 | East Coast Road | 1.3057, 103.9061 |
| 428849 | East Coast Road | 1.3056, 103.9062 |
| 428850 | East Coast Road | 1.3056, 103.9062 |
| 428851 | East Coast Road | 1.3055, 103.9062 |
| 428852 | East Coast Road | 1.3055, 103.9063 |
| 428853 | East Coast Road | 1.3054, 103.9063 |
| 428854 | East Coast Road | 1.3054, 103.9063 |
| 428855 | East Coast Road | 1.3063, 103.9059 |
| 428856 | East Coast Road | 1.306, 103.9063 |
| 428857 | East Coast Road | 1.3059, 103.9063 |
| 428858 | East Coast Road | 1.3058, 103.9063 |
| 428859 | East Coast Road | 1.3058, 103.9064 |
| 428860 | East Coast Road | 1.3058, 103.9064 |
| 428861 | East Coast Road | 1.3057, 103.9064 |
| 428862 | East Coast Road | 1.3057, 103.9065 |
| 428863 | East Coast Road | 1.3056, 103.9065 |
| 428864 | East Coast Road | 1.3063, 103.9059 |
| 428865 | East Coast Road | 1.3063, 103.906 |
| 428866 | East Coast Road | 1.3064, 103.906 |
| 428867 | East Coast Road | 1.3064, 103.906 |
| 428868 | East Coast Road | 1.3064, 103.9061 |
| 428870 | East Coast Road | 1.3065, 103.9061 |
| 428872 | East Coast Road | 1.3065, 103.9061 |
| 428874 | East Coast Road | 1.3065, 103.9062 |
| 428876 | East Coast Road | 1.3065, 103.9062 |
| 428877 | East Coast Road | 1.3068, 103.9059 |
| 428878 | East Coast Road | 1.3066, 103.9062 |
| 428880 | East Coast Road | 1.3066, 103.9064 |
| 428882 | East Coast Road | 1.3067, 103.9064 |
| 428884 | East Coast Road | 1.3067, 103.9064 |
| 428886 | East Coast Road | 1.3067, 103.9065 |
| 428887 | East Coast Road | 1.307, 103.9061 |
| 428888 | East Coast Road | 1.3068, 103.9065 |
| 428889 | East Coast Road | 1.3071, 103.9062 |
| 428890 | East Coast Road | 1.3068, 103.9066 |
| 428891 | East Coast Road | 1.3071, 103.9062 |
| 428892 | East Coast Road | 1.3068, 103.9066 |
| 428893 | East Coast Road | 1.3071, 103.9063 |
| 428894 | East Coast Road | 1.3068, 103.9067 |
| 428895 | East Coast Road | 1.3071, 103.9063 |
| 428896 | East Coast Road | 1.3069, 103.9067 |
| 428897 | East Coast Road | 1.3072, 103.9064 |
| 428898 | East Coast Road | 1.3069, 103.9067 |
| 428899 | East Coast Road | 1.3072, 103.9064 |
| 428900 | East Coast Road | 1.3072, 103.9065 |
| 428901 | East Coast Road | 1.3073, 103.9065 |
| 428902 | East Coast Road | 1.3073, 103.9066 |
| 428903 | East Coast Road | 1.3071, 103.9071 |
| 428904 | East Coast Road | 1.3073, 103.9066 |
| 428905 | East Coast Road | 1.3072, 103.9071 |
| 428906 | East Coast Road | 1.3074, 103.9066 |
| 428907 | East Coast Road | 1.3072, 103.9072 |
| 428908 | East Coast Road | 1.3074, 103.9067 |
| 428909 | East Coast Road | 1.3072, 103.9072 |
| 428910 | East Coast Road | 1.3074, 103.9067 |
| 428911 | East Coast Road | 1.3073, 103.9073 |
| 428912 | East Coast Road | 1.3074, 103.9067 |
| 428913 | East Coast Road | 1.3073, 103.9073 |
| 428914 | East Coast Road | 1.3073, 103.9073 |
| 428915 | East Coast Road | 1.3076, 103.9069 |
| 428916 | East Coast Road | 1.3074, 103.9074 |
| 428917 | East Coast Road | 1.3074, 103.9074 |
| 428918 | East Coast Road | 1.3076, 103.9071 |
| 428919 | East Coast Road | 1.3074, 103.9075 |
| 428920 | East Coast Road | 1.3076, 103.9071 |
| 428921 | East Coast Road | 1.3074, 103.9075 |
| 428922 | East Coast Road | 1.3077, 103.9072 |
| 428923 | East Coast Road | 1.3075, 103.9076 |
| 428924 | East Coast Road | 1.3077, 103.9072 |
| 428925 | East Coast Road | 1.3075, 103.9076 |
| 428926 | East Coast Road | 1.3077, 103.9073 |
| 428927 | East Coast Road | 1.3078, 103.9073 |
| 428928 | East Coast Road | 1.3078, 103.9074 |
| 428929 | East Coast Road | 1.3078, 103.9074 |
| 428930 | East Coast Road | 1.3079, 103.9075 |
| 428931 | East Coast Road | 1.3081, 103.9078 |
| 428932 | East Coast Road | 1.3084, 103.908 |
| 428941 | East Coast Road | 1.3081, 103.9089 |
| 428942 | East Coast Road | 1.3081, 103.9089 |
| 428943 | East Coast Road | 1.3081, 103.909 |
| 428944 | East Coast Road | 1.3081, 103.909 |
| 428945 | East Coast Road | 1.3081, 103.9091 |
| 428946 | East Coast Road | 1.3081, 103.9091 |
| 428947 | East Coast Road | 1.3081, 103.9091 |
| 428948 | East Coast Road | 1.3081, 103.9092 |
| 428949 | East Coast Road | 1.3081, 103.9092 |
| 428950 | East Coast Road | 1.3082, 103.9093 |
| 428951 | East Coast Road | 1.3082, 103.9093 |
| 428952 | East Coast Road | 1.3087, 103.909 |
| 428953 | East Coast Road | 1.3087, 103.909 |
| 428954 | East Coast Road | 1.3087, 103.9091 |
| 428955 | East Coast Road | 1.3087, 103.9092 |
| 428956 | East Coast Road | 1.3088, 103.9092 |
| 428957 | East Coast Road | 1.3088, 103.9093 |
| 428960 | East Coast Road | 1.3088, 103.9099 |
| 428961 | East Coast Road | 1.3082, 103.9098 |
| 428962 | East Coast Road | 1.3082, 103.9102 |
| 428963 | East Coast Road | 1.3083, 103.9105 |
| 428964 | East Coast Road | 1.3091, 103.91 |
| 428965 | East Coast Road | 1.3083, 103.9106 |
| 428966 | East Coast Road | 1.3084, 103.9106 |
| 428967 | East Coast Road | 1.3083, 103.9107 |
| 428968 | East Coast Road | 1.3088, 103.9102 |
| 428969 | East Coast Road | 1.3084, 103.9108 |
| 428970 | East Coast Road | 1.3089, 103.9103 |
| 428971 | East Coast Road | 1.3084, 103.9108 |
| 428972 | East Coast Road | 1.3091, 103.9108 |
| 428973 | East Coast Road | 1.3084, 103.9109 |
| 428975 | East Coast Road | 1.3084, 103.911 |
| 428978 | East Coast Road | 1.309, 103.9114 |
| 428981 | East Coast Road | 1.3085, 103.911 |
| 428982 | East Coast Road | 1.3085, 103.9111 |
| 428983 | East Coast Road | 1.3085, 103.9112 |
| 428984 | East Coast Road | 1.3086, 103.9112 |
| 428985 | East Coast Road | 1.3086, 103.9113 |
| 428986 | East Coast Road | 1.3086, 103.9114 |
| 428987 | East Coast Road | 1.3086, 103.9114 |
| 428988 | East Coast Road | 1.3086, 103.9115 |
| 428989 | East Coast Road | 1.3086, 103.9115 |
| 428990 | East Coast Road | 1.3086, 103.9116 |
| 428991 | East Coast Road | 1.3086, 103.9117 |
| 428992 | East Coast Road | 1.3087, 103.9117 |
| 428993 | East Coast Road | 1.3087, 103.9118 |
| 428994 | East Coast Road | 1.3087, 103.9118 |
| 428995 | East Coast Road | 1.3087, 103.912 |
| 428996 | East Coast Road | 1.3087, 103.912 |
| 428997 | East Coast Road | 1.3087, 103.9121 |
| 428998 | East Coast Road | 1.3087, 103.9121 |
| 428999 | East Coast Road | 1.3087, 103.9122 |
| 429002 | East Coast Road | 1.3088, 103.9128 |
| 429003 | East Coast Road | 1.3087, 103.9128 |
| 429004 | East Coast Road | 1.3091, 103.9117 |
| 429005 | East Coast Road | 1.3087, 103.9129 |
| 429006 | East Coast Road | 1.3091, 103.9117 |
| 429007 | East Coast Road | 1.3087, 103.9129 |
| 429008 | East Coast Road | 1.3091, 103.9118 |
| 429009 | East Coast Road | 1.3087, 103.913 |
| 429010 | East Coast Road | 1.3091, 103.9118 |
| 429011 | East Coast Road | 1.3087, 103.9131 |
| 429012 | East Coast Road | 1.3091, 103.9118 |
| 429013 | East Coast Road | 1.3087, 103.9131 |
| 429014 | East Coast Road | 1.3091, 103.9119 |
| 429015 | East Coast Road | 1.3088, 103.9132 |
| 429016 | East Coast Road | 1.3091, 103.9119 |
| 429017 | East Coast Road | 1.3089, 103.9132 |
| 429018 | East Coast Road | 1.3091, 103.912 |
| 429021 | East Coast Road | 1.3088, 103.9134 |
| 429024 | East Coast Road | 1.3092, 103.9126 |
| 429026 | East Coast Road | 1.3094, 103.9126 |
| 429027 | East Coast Road | 1.3089, 103.9139 |
| 429029 | East Coast Road | 1.3089, 103.9139 |
| 429031 | East Coast Road | 1.309, 103.914 |
| 429033 | East Coast Road | 1.309, 103.914 |
| 429035 | East Coast Road | 1.309, 103.9142 |
| 429036 | East Coast Road | 1.3095, 103.9128 |
| 429037 | East Coast Road | 1.309, 103.9142 |
| 429038 | East Coast Road | 1.3094, 103.913 |
| 429039 | East Coast Road | 1.309, 103.9143 |
| 429040 | East Coast Road | 1.3095, 103.9129 |
| 429041 | East Coast Road | 1.309, 103.9144 |
| 429042 | East Coast Road | 1.3095, 103.913 |
| 429043 | East Coast Road | 1.3095, 103.9131 |
| 429044 | East Coast Road | 1.3092, 103.9145 |
| 429045 | East Coast Road | 1.309, 103.9146 |
| 429046 | East Coast Road | 1.309, 103.9146 |
| 429047 | East Coast Road | 1.3089, 103.9146 |
| 429048 | East Coast Road | 1.3088, 103.9147 |
| 429049 | East Coast Road | 1.3095, 103.9132 |
| 429050 | East Coast Road | 1.3092, 103.915 |
| 429051 | East Coast Road | 1.309, 103.915 |
| 429052 | East Coast Road | 1.3095, 103.9132 |
| 429053 | East Coast Road | 1.3093, 103.9152 |
| 429054 | East Coast Road | 1.3089, 103.9154 |
| 429055 | East Coast Road | 1.309, 103.9158 |
| 429056 | East Coast Road | 1.3093, 103.9156 |
| 429057 | East Coast Road | 1.3095, 103.9133 |
| 429058 | East Coast Road | 1.3079, 103.9176 |
| 429059 | East Coast Road | 1.3095, 103.9134 |
| 429060 | East Coast Road | 1.3095, 103.9135 |
| 429061 | East Coast Road | 1.3095, 103.9136 |
| 429062 | East Coast Road | 1.3095, 103.9136 |
| 429063 | East Coast Road | 1.3096, 103.9137 |
| 429064 | East Coast Road | 1.3097, 103.914 |
| 429065 | East Coast Road | 1.3098, 103.9143 |
| 429069 | East Coast Road | 1.3102, 103.9148 |
| 429070 | East Coast Road | 1.3102, 103.9148 |
| 429071 | East Coast Road | 1.3102, 103.9148 |
| 429072 | East Coast Road | 1.3102, 103.9148 |
| 429073 | East Coast Road | 1.3099, 103.9151 |
| 429074 | East Coast Road | 1.3098, 103.9149 |
| 429075 | East Coast Road | 1.3098, 103.9149 |
| 429079 | East Coast Road | 1.3101, 103.9157 |
| 429080 | East Coast Road | 1.3101, 103.9157 |
| 429081 | East Coast Road | 1.3104, 103.916 |
| 429082 | East Coast Road | 1.3103, 103.9162 |
| 429083 | East Coast Road | 1.3102, 103.9165 |
| 429084 | East Coast Road | 1.3102, 103.9165 |
| 429090 | East Coast Road | 1.3036, 103.9033 |
| 429091 | East Coast Road | 1.3035, 103.9034 |
| 429092 | East Coast Road | 1.3034, 103.9034 |
| 429093 | East Coast Road | 1.3034, 103.9034 |
| 429094 | East Coast Road | 1.309, 103.9104 |
| 429095 | East Coast Road | 1.309, 103.9104 |
| 429096 | East Coast Road | 1.309, 103.9105 |
| 429099 | East Coast Road | 1.3088, 103.9095 |
| 429100 | East Coast Road | 1.3091, 103.9094 |
| 429101 | East Coast Road | 1.3092, 103.9098 |
| 429102 | East Coast Road | 1.3077, 103.9168 |
| 450001 | East Coast Road | 1.3118, 103.9231 |
| 450002 | East Coast Road | 1.3119, 103.9235 |
| 450003 | East Coast Road | 1.3116, 103.9233 |
| 450004 | East Coast Road | 1.3116, 103.9235 |
| 458965 | East Coast Road | 1.3101, 103.9184 |
| 458966 | East Coast Road | 1.3097, 103.9178 |
| 458967 | East Coast Road | 1.3091, 103.9182 |
| 458968 | East Coast Road | 1.3091, 103.9186 |
| 458969 | East Coast Road | 1.3084, 103.9184 |
| 458970 | East Coast Road | 1.3083, 103.919 |
| 458972 | East Coast Road | 1.3102, 103.9187 |
| 458973 | East Coast Road | 1.3103, 103.9188 |
| 458974 | East Coast Road | 1.3103, 103.9188 |
| 458975 | East Coast Road | 1.3103, 103.9189 |
| 458976 | East Coast Road | 1.3103, 103.9189 |
| 458977 | East Coast Road | 1.3103, 103.919 |
| 458978 | East Coast Road | 1.3104, 103.919 |
| 458979 | East Coast Road | 1.3104, 103.9191 |
| 458980 | East Coast Road | 1.3104, 103.9192 |
| 458981 | East Coast Road | 1.3105, 103.9192 |
| 458982 | East Coast Road | 1.3105, 103.9193 |
| 458983 | East Coast Road | 1.3105, 103.9194 |
| 458984 | East Coast Road | 1.3105, 103.9194 |
| 458985 | East Coast Road | 1.3106, 103.9195 |
| 458986 | East Coast Road | 1.3106, 103.9195 |
| 458987 | East Coast Road | 1.3106, 103.9196 |
| 458988 | East Coast Road | 1.3106, 103.9197 |
| 458989 | East Coast Road | 1.3107, 103.9197 |
| 458990 | East Coast Road | 1.3107, 103.9198 |
| 458991 | East Coast Road | 1.3107, 103.9198 |
| 458992 | East Coast Road | 1.3107, 103.9199 |
| 458993 | East Coast Road | 1.3108, 103.9199 |
| 458994 | East Coast Road | 1.3108, 103.92 |
| 458995 | East Coast Road | 1.311, 103.9203 |
| 458996 | East Coast Road | 1.3111, 103.9209 |
| 458997 | East Coast Road | 1.311, 103.9209 |
| 458998 | East Coast Road | 1.311, 103.921 |
| 458999 | East Coast Road | 1.3111, 103.9211 |
| 459000 | East Coast Road | 1.3111, 103.9212 |
| 459001 | East Coast Road | 1.3111, 103.9213 |
| 459002 | East Coast Road | 1.3111, 103.9214 |
| 459003 | East Coast Road | 1.3111, 103.9215 |
| 459004 | East Coast Road | 1.3111, 103.9215 |
| 459005 | East Coast Road | 1.3111, 103.9216 |
| 459006 | East Coast Road | 1.3112, 103.9217 |
| 459007 | East Coast Road | 1.3113, 103.9217 |
| 459008 | East Coast Road | 1.3112, 103.9221 |
| 459009 | East Coast Road | 1.3112, 103.9221 |
| 459010 | East Coast Road | 1.3114, 103.9221 |
| 459011 | East Coast Road | 1.3113, 103.9222 |
| 459012 | East Coast Road | 1.3113, 103.9223 |
| 459013 | East Coast Road | 1.3105, 103.9178 |
| 459014 | East Coast Road | 1.3113, 103.9223 |
| 459015 | East Coast Road | 1.3106, 103.9179 |
| 459016 | East Coast Road | 1.3114, 103.9224 |
| 459017 | East Coast Road | 1.3108, 103.9182 |
| 459018 | East Coast Road | 1.3114, 103.9224 |
| 459019 | East Coast Road | 1.3108, 103.9184 |
| 459020 | East Coast Road | 1.3114, 103.9225 |
| 459021 | East Coast Road | 1.3109, 103.9185 |
| 459022 | East Coast Road | 1.3114, 103.9226 |
| 459023 | East Coast Road | 1.3109, 103.9186 |
| 459024 | East Coast Road | 1.3115, 103.9226 |
| 459025 | East Coast Road | 1.3109, 103.9188 |
| 459026 | East Coast Road | 1.3115, 103.9227 |
| 459027 | East Coast Road | 1.3111, 103.9189 |
| 459028 | East Coast Road | 1.3115, 103.9227 |
| 459029 | East Coast Road | 1.3111, 103.9191 |
| 459030 | East Coast Road | 1.3115, 103.9228 |
| 459031 | East Coast Road | 1.3112, 103.9192 |
| 459032 | East Coast Road | 1.3115, 103.9228 |
| 459033 | East Coast Road | 1.3113, 103.9194 |
| 459034 | East Coast Road | 1.3113, 103.9194 |
| 459035 | East Coast Road | 1.3116, 103.9229 |
| 459036 | East Coast Road | 1.3113, 103.9195 |
| 459037 | East Coast Road | 1.3114, 103.9196 |
| 459038 | East Coast Road | 1.3114, 103.9197 |
| 459039 | East Coast Road | 1.3114, 103.9197 |
| 459041 | East Coast Road | 1.3115, 103.9198 |
| 459042 | East Coast Road | 1.3116, 103.92 |
| 459043 | East Coast Road | 1.3116, 103.92 |
| 459044 | East Coast Road | 1.3115, 103.9202 |
| 459045 | East Coast Road | 1.3117, 103.9206 |
| 459046 | East Coast Road | 1.3117, 103.9206 |
| 459047 | East Coast Road | 1.3117, 103.9208 |
| 459048 | East Coast Road | 1.3118, 103.9208 |
| 459049 | East Coast Road | 1.3118, 103.9209 |
| 459050 | East Coast Road | 1.3118, 103.921 |
| 459051 | East Coast Road | 1.3117, 103.9212 |
| 459052 | East Coast Road | 1.3118, 103.9216 |
| 459053 | East Coast Road | 1.3118, 103.9216 |
| 459054 | East Coast Road | 1.3118, 103.9217 |
| 459055 | East Coast Road | 1.3118, 103.9217 |
| 459056 | East Coast Road | 1.3119, 103.9218 |
| 459057 | East Coast Road | 1.3119, 103.9218 |
| 459058 | East Coast Road | 1.3119, 103.9219 |
| 459059 | East Coast Road | 1.312, 103.922 |
| 459060 | East Coast Road | 1.312, 103.9221 |
| 459061 | East Coast Road | 1.3121, 103.9222 |
| 459062 | East Coast Road | 1.3121, 103.9224 |
| 459063 | East Coast Road | 1.3121, 103.9224 |
| 459064 | East Coast Road | 1.3121, 103.9225 |
| 459065 | East Coast Road | 1.3122, 103.9225 |
| 459066 | East Coast Road | 1.3122, 103.9226 |
| 459067 | East Coast Road | 1.3122, 103.9226 |
| 459068 | East Coast Road | 1.3123, 103.9227 |
| 459069 | East Coast Road | 1.3123, 103.9227 |
| 459070 | East Coast Road | 1.3123, 103.9228 |
| 459071 | East Coast Road | 1.3123, 103.9229 |
| 459072 | East Coast Road | 1.3123, 103.9229 |
| 459073 | East Coast Road | 1.3123, 103.923 |
| 459092 | East Coast Road | 1.3129, 103.9239 |
| 459094 | East Coast Road | 1.3129, 103.924 |
| 459096 | East Coast Road | 1.3129, 103.9241 |
| 459098 | East Coast Road | 1.3129, 103.9241 |
| 459100 | East Coast Road | 1.3129, 103.9242 |
| 459102 | East Coast Road | 1.3129, 103.9242 |
| 459104 | East Coast Road | 1.3129, 103.9243 |
| 459106 | East Coast Road | 1.3129, 103.9243 |
| 459107 | East Coast Road | 1.3129, 103.9247 |
| 459108 | East Coast Road | 1.3121, 103.9244 |
| 459109 | East Coast Road | 1.3123, 103.9247 |
| 459111 | East Coast Road | 1.3123, 103.9248 |
| 459113 | East Coast Road | 1.3124, 103.9248 |
| 459114 | East Coast Road | 1.3124, 103.9249 |
| 459115 | East Coast Road | 1.3124, 103.9249 |
| 459116 | East Coast Road | 1.3124, 103.925 |
| 459117 | East Coast Road | 1.3124, 103.925 |
| 459118 | East Coast Road | 1.3124, 103.9251 |
| 459119 | East Coast Road | 1.3121, 103.9248 |
| 459120 | East Coast Road | 1.3121, 103.9248 |
| 459121 | East Coast Road | 1.3121, 103.9249 |
| 459122 | East Coast Road | 1.3122, 103.925 |
| 459123 | East Coast Road | 1.3122, 103.925 |
| 459124 | East Coast Road | 1.3122, 103.9251 |
| 459125 | East Coast Road | 1.3123, 103.9252 |
| 459126 | East Coast Road | 1.3123, 103.9252 |
| 459127 | East Coast Road | 1.3123, 103.9252 |
| 459128 | East Coast Road | 1.3123, 103.9252 |
| 459129 | East Coast Road | 1.3123, 103.9254 |
| 459130 | East Coast Road | 1.3106, 103.9179 |
| 459131 | East Coast Road | 1.3107, 103.918 |
| 459132 | East Coast Road | 1.3107, 103.9181 |
| 459133 | East Coast Road | 1.311, 103.9187 |
| 459134 | East Coast Road | 1.3109, 103.9185 |
| 459135 | East Coast Road | 1.3096, 103.9183 |
| 459136 | East Coast Road | 1.3111, 103.919 |
Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur East Coast Road zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.