Detaillierte urbane Postverteilung fur Philadelphia. Diese Region ist in 85 verifizierte Postzonen gegliedert.
Um Philadelphia im Detail zu verstehen, hilft die Einordnung in die Hierarchie Vereinigte Staaten innerhalb von Vereinigte Staaten. Das folgende Register zeigt die einzelnen Sektoren und ihre raumlichen Zentroiden.
| Postleitzahl | Bezirk / Bereich | Koordinaten |
|---|---|---|
| 19019 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19092 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19093 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19099 | Philadelphia | 39.9523, -75.1638 |
| 19101 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19102 | Philadelphia | 39.9489, -75.1661 |
| 19103 | Philadelphia | 39.9513, -75.1741 |
| 19104 | Philadelphia | 39.9597, -75.2024 |
| 19105 | Philadelphia | 39.9523, -75.1638 |
| 19106 | Philadelphia | 39.9474, -75.1473 |
| 19107 | Philadelphia | 39.9487, -75.1593 |
| 19108 | Philadelphia | 39.9598, -75.1616 |
| 19109 | Philadelphia | 39.9496, -75.1637 |
| 19110 | Philadelphia | 39.9502, -75.1636 |
| 19111 | Philadelphia | 40.0596, -75.0818 |
| 19112 | Philadelphia | 39.8893, -75.1782 |
| 19114 | Philadelphia | 40.0634, -74.999 |
| 19115 | Philadelphia | 40.0903, -75.041 |
| 19116 | Philadelphia | 40.1166, -75.0198 |
| 19118 | Philadelphia | 40.0723, -75.2034 |
| 19119 | Philadelphia | 40.0547, -75.1866 |
| 19120 | Philadelphia | 40.0343, -75.1213 |
| 19121 | Philadelphia | 39.9811, -75.174 |
| 19122 | Philadelphia | 39.978, -75.1459 |
| 19123 | Philadelphia | 39.966, -75.151 |
| 19124 | Philadelphia | 40.0178, -75.0895 |
| 19125 | Philadelphia | 39.9788, -75.1262 |
| 19127 | Philadelphia | 40.0275, -75.2242 |
| 19128 | Philadelphia | 40.0402, -75.2231 |
| 19129 | Philadelphia | 40.0118, -75.1861 |
| 19130 | Philadelphia | 39.9677, -75.1735 |
| 19131 | Philadelphia | 39.9845, -75.2282 |
| 19132 | Philadelphia | 39.9954, -75.1698 |
| 19133 | Philadelphia | 39.9925, -75.1415 |
| 19134 | Philadelphia | 39.9925, -75.1133 |
| 19135 | Philadelphia | 40.0247, -75.0518 |
| 19136 | Philadelphia | 40.0422, -75.0244 |
| 19137 | Philadelphia | 40.0008, -75.0727 |
| 19138 | Philadelphia | 40.0568, -75.1569 |
| 19139 | Philadelphia | 39.9612, -75.2303 |
| 19140 | Philadelphia | 40.0118, -75.1456 |
| 19141 | Philadelphia | 40.0365, -75.1451 |
| 19142 | Philadelphia | 39.9223, -75.2338 |
| 19143 | Philadelphia | 39.9448, -75.2288 |
| 19144 | Philadelphia | 40.0338, -75.1731 |
| 19145 | Philadelphia | 39.9227, -75.1812 |
| 19146 | Philadelphia | 39.9379, -75.1794 |
| 19147 | Philadelphia | 39.9362, -75.1563 |
| 19148 | Philadelphia | 39.9207, -75.1595 |
| 19149 | Philadelphia | 40.0369, -75.0664 |
| 19150 | Philadelphia | 40.0726, -75.1706 |
| 19151 | Philadelphia | 39.9772, -75.2545 |
| 19152 | Philadelphia | 40.0606, -75.0471 |
| 19153 | Philadelphia | 39.9055, -75.2444 |
| 19154 | Philadelphia | 40.0897, -74.9781 |
| 19155 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19160 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19161 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19162 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19170 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19171 | Philadelphia | 39.9523, -75.1638 |
| 19172 | Philadelphia | 39.9473, -75.15 |
| 19173 | Philadelphia | 39.9523, -75.1638 |
| 19175 | Philadelphia | 39.9906, -75.1296 |
| 19176 | Philadelphia | 39.9522, -75.1642 |
| 19177 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19178 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19179 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19181 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19182 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19183 | Philadelphia | 39.9523, -75.1638 |
| 19184 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19185 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19187 | Philadelphia | 39.9523, -75.1638 |
| 19188 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19190 | Philadelphia | 39.9484, -75.1442 |
| 19191 | Philadelphia | 39.9523, -75.1638 |
| 19192 | Philadelphia | 39.9511, -75.1676 |
| 19193 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19194 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19195 | Philadelphia | 39.9525, -75.1645 |
| 19196 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19197 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19244 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
| 19255 | Philadelphia | 40.0018, -75.1179 |
Greife auf das vollstandige Verwaltungsregister fur Philadelphia zu. Strukturierte Datensatze stehen als XLSX, CSV und JSON fur die sofortige Integration bereit.